| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBOIS | Rene Jean | 6e | 10/07/1915 | VAUX-SUR-AUBIGNY (52) - FRANCE | |||
| DUBOIS | Rene Simon | 10e | 10/03/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 150 RI | ||
| DUBOIS | Roger Louis | 4e | 04/25/1916 | ARGONNE (55) - FRANCE | 113 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Sylla Hippolyte | 14e | 10/24/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 69 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Victor | 17e | MONTFAUCON (55) - FRANCE | 89 RI | |||
| DUBOIS | Victor Calixte | 17e | 02/03/1917 | CHAULNES (80) - FRANCE | 130 RI | Fiche | |
| DUBOIS DE BEAUREGARD DE SAINT GONANT | Pierre Marie Charles Gabriel | 14e | 08/26/1914 | FLAINVAL (54) - FRANCE | 26 RI | Fiche | CORR |
| DUBOIS GACHE | Emile Eugene | 12e | 09/25/1915 | BEAURAINS (62) - FRANCE | 20 RI | ||
| DUBOIS GACHE | Francis Julien | 20e | 05/29/1918 | PONT-L'EVEQUE (60) - FRANCE | 164 RI | Fiche | |
| DUBOR | Baptiste | 18e | 10/12/1916 | OBERNDORF - ALLEMAGNE | 282 RI | ||
| DUBORGEL | Louis Paul | 1er 2e | 09/28/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| DUBOS | 10e | - | |||||
| DUBOS | Albert | 19e | 10/23/1914 | VICHY (03) - FRANCE | 1 RIC | Fiche | |
| DUBOS | Charles | 20e | 10/26/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 21 RIC | Fiche | |
| DUBOS | Emmanuel | 5e 15e | 05/17/1915 | APREMONT (55) - FRANCE | 13 RI | ||
| DUBOS | Fernand Gabriel | 13e | 10/24/1914 | DIXMUDE - BELGIQUE | 1 RM | Fiche | |
| DUBOS | Francois | 15e | BRIIS-SOUS-FORGES-BLIGNY (78) - FRANCE | 2 RC | |||
| DUBOS | Georges Victor | 2e | 08/28/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 46 RI | Fiche | |
| DUBOS | H | 6e | - | ||||
| DUBOS | Jean Lucien | 11e 17e | 03/27/1918 | SOISSONS-LA-MONTAGNE-NEUVE (02) - FRANCE | 407 RI | Fiche | |
| DUBOS | Joseph | 15e | PARIS (75) - FRANCE | 144 RI | |||
| DUBOS | Marcel Samuel | 11e | 12/21/1914 | LANGEMARCK - BELGIQUE | 79 RI | Fiche | CORR |
| DUBOSC | Andre Edouard Emile | 14e | 01/13/1915 | BUCY-LE-LONG (02) - FRANCE | 352 RI | ||
| DUBOSC | Claude | 1er | 06/25/1918 | MONTIGNY-LENGRAIN (02) - FRANCE | 8 RA | Fiche | |
| DUBOSC | Georges Arsène | 17e | 03/25/1919 | BRIARE (45) - FRANCE | 501 RAA | Fiche | |
| DUBOSC | Jean Valentin Lucien | 16e | 09/18/1914 | OULCHES (02) - FRANCE | 12 RI | Fiche | |
| DUBOSC | Robert Charles | 6e | 09/12/1918 | MAIZERAIS (54) - FRANCE | 504 RAA | Fiche | |
| DUBOSC | Robert Pierre Henri | 10e | 05/29/1916 | ESNES-COTE-304 (55) - FRANCE | 173 RI | Fiche | |
| DUBOSCQ | Eugene | 18e | 05/11/1916 | MARBOTTE (55) - FRANCE | 104 RI | ||
| DUBOSQ | Henri Roger | 12e | 08/20/1918 | NAMPCEL (60) - FRANCE | 2 RTM | ||
| DUBOSQ | Joseph Francisque | 15e | 10/01/1918 | HOOGLEDE - BELGIQUE | 168 RI | Fiche | |
| DUBOSQ | Marcel Ch A | 11e | 04/17/1917 | BOUVANCOURT (51) - FRANCE | 89 RI | ||
| DUBOSQ | Marcel Charles Andre | 1er | 04/17/1917 | BOUVANCOURT (51) - FRANCE | 89 RI | ||
| DUBOSQ | Rene | 5e | 09/04/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 104 RI | ||
| DUBOSQUEILS | Armand | 19e | 04/13/1916 | CLOYES (28) - FRANCE | 118 RI | Fiche | |
| DUBOST | Alexandre Jules Frédéric | 18e | 06/09/1915 | ECURIE (62) - FRANCE | 25 RI | Fiche | CORR |
| DUBOST | Alexandre Charles | 18e | 04/22/1915 | ZUYDSCHOOTE - BELGIQUE | 73 RIT | Fiche | CORR |
| DUBOST | Antoine | 18e | 06/02/1915 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE (62) - FRANCE | 109 RI | Fiche | |
| DUBOST | Charles Abel | 10e | 12/24/1914 | LANGEMARCK - BELGIQUE | 79 RI | Fiche | |
| DUBOST | Charles Albert | 10e | 03/16/1917 | BOURGES (18) - FRANCE | 91 RI | Fiche | |
| DUBOST | Charles Victor | 11e | 03/04/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 113 RI | Fiche | |
| DUBOST | Daniel | 15e | 03/28/1915 | ZONNEBEKE - BELGIQUE | 156 RI | Fiche | |
| DUBOST | Daniel Louis | 14e | 09/26/1915 | LA-FOLIE (62) - FRANCE | 28 RI | Fiche | |
| DUBOST | François Adolphe | 11e | 09/25/1915 | WAILLY (62) - FRANCE | 114 RI | Fiche | CORR |
| DUBOST | Noel | 15e | 01/31/1915 | SAINT-JULIEN - BELGIQUE | 156 RI | ||
| DUBOST | Rene Lucien | 14e | 08/24/1914 | WISEMBACH (88) - FRANCE | 109 RI | ||
| DUBOT | Gaston Alfred | 17e | 12/27/1915 | FORET-D'ARGONNE (55) - FRANCE | 45 RA | Fiche | |
| DUBOUAYS DE LA BEGASSIERE | Marie | 16e | 09/17/1914 | POEUILLY (80) - FRANCE | 1 DC | ||
| DUBOUE | Martin | 16e | 09/03/1916 | SOYECOURT (80) - FRANCE | 14 RA | Fiche | |
| DUBOUILLON | Ernest | 5e | 07/12/1915 | ANGRES (62) - FRANCE | 1 BCP |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.