| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASSEY | Desire Emile Auguste | 1er | 05/18/1916 | DUNKERQUE (59) - FRANCE | 8 RIC | ||
| LASSIAZ | Jean Seraphin | 2e | 10/07/1914 | PARVILLERS (80) - FRANCE | 251 RI | ||
| LASSIEGE | Alfred Marie | 10e | 05/17/1918 | VANDELICOURT (60) - FRANCE | 9 RC | Fiche | |
| LASSIEUR | Louis Edouard | 2e | 07/19/1915 | MAMETZ (80) - FRANCE | 403 RI | Fiche | |
| LASSON | Gustave | 19e | 04/23/1915 | CONSTANCE - ALLEMAGNE | 42 RA | Fiche | |
| LASSUDRIE | Albert | 15e | 06/23/1918 | OGNON (60) - FRANCE | 230 RA | Fiche | |
| LASSUS | Henri Maurice | 14e | 09/30/1914 | MONTDIDIER (80) - FRANCE | 103 RI | Fiche | |
| LASSUS | Jean Omer | 15e | 01/09/1916 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 137 RIC | Fiche | |
| LASSUS | Laurent | 15e | 05/20/1915 | CALONNE (62) - FRANCE | 143 RIC | Fiche | |
| LASSUT | Joseph François | 18e | 08/02/1918 | BOULOGNE-BILLANCOURT (75) - FRANCE | 21 RIC | Fiche | CORR |
| LASTELLE | Eugene Alexdre. | 13e | 08/22/1914 | CHARLEROI - BELGIQUE | 25 RI | ||
| LASTENNET | Emile | 15e | 01/21/1915 | PARIS (75) - FRANCE | |||
| LASVERGNAS | François | 18e | 09/19/1914 | LAVAL-SUR-TOURBE (51) - FRANCE | 211 RI | Fiche | CORR |
| LATAIX | Raymond Joseph | 20e | 08/21/1914 | SAINTE-MARIE-AUX-MINES - ALSACE 68 | 309 RI | Fiche | |
| LATAPIE | Auguste Théodore | 11e | 10/19/1917 | PARIS (75) - FRANCE | 11 RAP | Fiche | CORR |
| LATAPIE | Daniel Maximilien | 5e | 01/05/1915 | LA-CHALADE-COURTES-CHAUSSES (55) - FRANCE | 4 RM du 1 RE | Fiche | CORR |
| LATAPIE | Frédéric | 15e | 06/02/1917 | BEZIERS (34) - FRANCE | 1 GA | Fiche | CORR |
| LATAPIE | Luc | 15e | LUDES (51) - FRANCE | 3 RG | |||
| LATAPY | Jean Janvier | 16e | 09/26/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 274 RI | Fiche | |
| LATARD | Joseph Louis Adolphe | 7e | 08/22/1914 | ANDERLUES - BELGIQUE | 24 RIC | ||
| LATASTE | Eugene | 7e | 12/16/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 37 RIC | ||
| LATAUD | Philippe | 18e | 10/13/1917 | MANGELAERE - BELGIQUE | 110 RI | ||
| LATERRADE | Jules H | 11e | 11/26/1915 | BETHINCOURT (55) - FRANCE | 34 RIC | ||
| LATERRERE | Guillaume | 13e | 12/20/1918 | BUCAREST - ROUMANIE | 40 RI | Fiche | |
| LATGER | Lucien | 18e | 09/25/1915 | AIX-NOULETTE (62) - FRANCE | 149 RI | Fiche | |
| LATHELIER | Marie | 15e | 09/28/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 407 RI | ||
| LATHIERE | Louis Clément Michel | 11e | 05/02/1916 | ISSY-LES-MOULINEAUX (92) - FRANCE | 1 SSEMR | Fiche | CORR |
| LATHIERE | René Albert | 4e | 08/10/1918 | CATENOY (60) - FRANCE | 154 RI | Fiche | CORR |
| LATHIEZE | Louis | 15e | 11/04/1918 | DARMSTADT - ALLEMAGNE | 39 RI | Fiche | |
| LATHOUD | François Joseph | 3e | 08/30/1914 | Haut de la Paxe Moyen (54) - FRANCE | 9 RH | Fiche | CORR |
| LATHUILE | Jean Pierre | 12e | 11/09/1914 | SAINT-DIE (88) - FRANCE | 62 BCP | Fiche | |
| LATHUILIERE | Antoine Marie | 14e | 08/18/1918 | QUENNEVIERES (60) - FRANCE | 134 RI | Fiche | |
| LATHUILIERE | Etienne | 14e | 06/10/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 37 RI | Fiche | |
| LATHUILIERE | Francis | 14e | 09/22/1918 | SAINT-MARTIN-L'HEUREUX (51) - FRANCE | 114 RI | Fiche | |
| LATHUILLE | Marcel Joseph | 3e | 06/28/1915 | Sainte-Menehould (51) - FRANCE | 94 RI | Fiche | CORR |
| LATHUS | Louis Fernand | 8e | 04/08/1915 | LACROIX-SUR-MEUSE (55) - FRANCE | 29 BCP | Fiche | |
| LATIERE | Paulin | 18e | 06/28/1916 | BRAS (55) - FRANCE | 340 RI | ||
| LATIEULE | Fleuret | 12e | 09/28/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 276 RI | Fiche | |
| LATIMIER | Alexandre Francois | 1er | 09/05/1916 | MEHARICOURT (80) - FRANCE | 2 RI | ||
| LATIMIER | Louis | 18e | 09/27/1915 | NAVARIN (51) - FRANCE | 355 RI | ||
| LATINIER | Augustin | 3e | 10/01/1916 | Marcelcave (80) - FRANCE | 106 RI | Fiche | CORR |
| LATINIER | Louis | 17e | 04/09/1916 | CUMIERES (55) - FRANCE | 16 BCP | Fiche | |
| LATINIER | Pierre Mathurin | 15e | 09/25/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 23 RIC | ||
| LATOMBE | Charles Louis | 15e | 08/07/1917 | BRAS (55) - FRANCE | 268 RA | Fiche | |
| LATOMBE | Eugene | 18e | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 155 RI | |||
| LATOUCHE | Achille | 17e | 03/15/1917 | FISMES (51) - FRANCE | 53 RA | Fiche | |
| LATOUR | Auguste Henri | 8e | 09/25/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 119 RI | Fiche | |
| LATOUR | Charles Leon | 10e | 06/24/1916 | VAUX (55) - FRANCE | 132 RI | ||
| LATOUR | Emile Albert Louis | 11e | 11/11/1914 | GIVET (08) - FRANCE | 45 RIT | Fiche | CORR |
| LATOUR | Emilien Maurice Victor | 10e | 08/22/1914 | ANDERLUES - BELGIQUE | 24 RI | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.