| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSAND | Jean | 13e | 04/15/1915 | AUBERIVE (51) - FRANCE | 103 RI | ||
| JERUSALEMY | André | 5e | 11/10/1914 | DIXMUDE - BELGIQUE | 1 RTS | ||
| JERUSALEMY | Maurice | 5e | 08/22/1914 | NEUFCHATEAU - BELGIQUE | 23 RIC | ||
| JERVILLE | Joel | 13e | 06/06/1917 | MONS - BELGIQUE | 1 RAP | ||
| JESLEIN | Alphonse Louis | 11e | 08/22/1914 | VIRTON - BELGIQUE | 130 RI | Fiche | CORR |
| JESLIN | Paul | 18e | 09/27/1914 | CANNES (06) - FRANCE | 131 RI | ||
| JESPERIER | Paul Emile Joseph | 13e | 09/07/1914 | MAUBEUGE (59) - FRANCE | 31 RIC | Fiche | CORR |
| JESPERRIERE | Andre | 11e | 09/07/1915 | INC - EN MER | 176 RI | ||
| JESSAUME | Raoul | 2e | 01/22/1915 | LA-HARAZEE (51) - FRANCE | 94 RI | Fiche | |
| JESSIN | Camille Andre | 16e | 10/05/1914 | LA-CHALADE (55) - FRANCE | 82 RI | ||
| JESSIN | Gaston | 16e | 12/14/1914 | VENDOME (41) - FRANCE | 6 RG | ||
| JESSON | Alfred Angel | 12e | 04/04/1917 | BOURG-ET-COMIN (02) - FRANCE | 82 RAL | ||
| JESSU | Maurice | 17e | 12/15/1916 | LOUVEMONT (55) - FRANCE | 8 RT | Fiche | |
| JESUS | Albert Henri | 10e | 07/15/1918 | SOUAIN (51) - FRANCE | 21 RI | Fiche | |
| JESUS | Arthur Maurice | 2e | 07/13/1915 | SAINS-EN-GOHELLE (62) - FRANCE | 158 RI | Fiche | |
| JESUS | Camille Victor | 13e | 07/22/1916 | RENNES (35) - FRANCE | 164 RI | ||
| JESUS | Emile Pierre Marcel | 10e | 08/08/1916 | FLEURY (55) - FRANCE | 71 RI | Fiche | |
| JESUS | Marcel | 13e | MARSEILLE (13) - FRANCE | 9 RIC | |||
| JETTE | Eugene | 18e | 09/08/1918 | VERTUS (51) - FRANCE | 3 BILA | ||
| JEUCH | Alphonse | 18e | DEUXVILLE (54) - FRANCE | 37 RI | |||
| JEUDI | Andre Frederic Marie | 10e | 05/03/1918 | VILLERS-SUR-COUDUN (60) - FRANCE | 2 GA | ||
| JEUDI | Henri | 5e | 10/09/1918 | SAINT-PIERRE-A-ARNES (08) - FRANCE | 103 RI | Fiche | |
| JEUFFROY | Edouard Gabriel Victor | 17e | 09/10/1914 | BIXSCHOOTE - BELGIQUE | 80 RIC | Fiche | |
| JEULIN | Andre | 15e | 03/19/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 155 RI | ||
| JEULIN | Marcel Paul | 7e | 09/04/1915 | EPINAL (88) - FRANCE | 121 BCP | Fiche | |
| JEULIN | Robert Pierre | 6e | 12/21/1915 | HARTMANNSWILLERKOPF (68) - ALSACE-LORRAINE | 152 RI | Fiche | CORR |
| JEULIN | Victor | 5e | 05/26/1915 | FORET-D'ARGONNE (55) - FRANCE | 4 RI | ||
| JEUNE | Gaston | 12e | 06/03/1918 | SENLIS (60) - FRANCE | 139 RI | Fiche | |
| JEUNEHOMME | Francois | 12e | 10/25/1915 | THIEBAUMENIL (54) - FRANCE | 3 RAP | ||
| JEUNEHOMME | Paul Joseph | 20e | 09/30/1915 | RIPONT (51) - FRANCE | 2 BCP | Fiche | |
| JEUNEMAITRE | Kleber | 12e | 01/18/1915 | DOULLENS (80) - FRANCE | 43 RIC | ||
| JEUNEMAÎTRE | Kléber | 5e | 01/18/1915 | DOULLENS (80) - FRANCE | 43 RIC | ||
| JEUNET | Louis | 15e | 06/24/1918 | SENLIS (60) - FRANCE | 8 RG | ||
| JEUNON | Jean Louis | 10e | 06/17/1915 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE (62) - FRANCE | 21 RI | Fiche | |
| JEVAIS | Raoul Rene Georges | 16e | 09/26/1915 | NAVARIN (51) - FRANCE | 26 BCP | ||
| JEZE | Charles Guillaume | 7e | 03/29/1918 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 358 RI | Fiche | |
| JEZEQUEL | Emile | 13e | 11/25/1916 | GOLDBACH - ALSACE 68 | 120 RI | ||
| JEZEQUEL | Gilles Marie | 11e | 09/15/1914 | LA-NEUVILLE (51) - FRANCE | 319 RI | Fiche | CORR |
| JEZEQUEL | Jean Marie | 20e | 04/01/1916 | LA-CAILLETTE (55) - FRANCE | 44 RI | Fiche | |
| JEZEQUEL | Pierre | 14e | SAINT-REMY-EN-L'EAU (60) - FRANCE | 138 RI | |||
| JEZOUIN | Etienne Elie | 16e | 01/21/1915 | HARTMANNSWILLERKOPF - ALSACE 68 | 27 BCP | Fiche | |
| JIBAJA | Henri | 4e | 06/24/1916 | FILAIN (02) - FRANCE | 359 RI | Fiche | |
| JIBERT | Joseph | 10e | 05/06/1916 | ESNES (55) - FRANCE | 66 RI | Fiche | |
| JICQUEL | Eugène Céleste | 18e | 09/24/1916 | COMBLES (80) - FRANCE | 110 RI | Fiche | CORR |
| JIGOUREL | Louis Maurice | 12e | 05/02/1915 | ABBEVILLE (80) - FRANCE | 71 RIC | Fiche | |
| JIGUET | Pierre A | 11e | 08/05/1918 | NANTES (44) - FRANCE | 51 RA | ||
| JILCOT | Lucien Paul | 12e | 10/30/1914 | DRIE-GRACHTEN - BELGIQUE | 1 RZ | Fiche | |
| JINGEOT | Eugene | 18e | 01/14/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 150 RI | ||
| JOACHAIN | Lucien | 14e | 06/04/1915 | HABARCQ (62) - FRANCE | 205 RI | Fiche | |
| JOACHIM | Paul | 15e | 09/24/1915 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 151 RI |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.