| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUNFELDER | Fernand | 18e | 07/19/1917 | CRAONNE (02) - FRANCE | 77 RI | ||
| GRUNHASZ | Emmanuel François | 17e | 12/18/1914 | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (62) - FRANCE | 279 RI | ||
| GRUNSTEIN | Salomon | 3e | 08/05/1916 | Vaux-Chapitre (55) - FRANCE | RMLE | Fiche | CORR |
| GRUNWALD | Adolphe | 17e | 09/25/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 23 RIC | Fiche | |
| GRUNY | Georges | 19e | 06/29/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 19 BCP | Fiche | |
| GRUOT | Jules Henri | 8e | 09/01/1917 | KUPA - GRECE | 284 RI | Fiche | |
| GRUSON | Charles Francois | 12e | 11/19/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 246 RI | Fiche | |
| GRUSON | Constant | 18e | 11/03/1917 | BOESINGHE - BELGIQUE | 283 RAL | ||
| GRUSON | Fernand | 18e | 02/12/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 151 RI | Fiche | |
| GRUSON | Marcel | 18e | - | ||||
| GRUSON | Raymond | 19e | 05/28/1916 | FRIEDRICHSFELD - ALLEMAGNE | 1 RI | ||
| GRUSS | Charles Rene Maurice | 14e | 07/28/1917 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 61 RA | ||
| GRUSSENMEYER | Rene Eugene | 10e 11e | 03/18/1915 | MARCHEVILLE (55) - FRANCE | 166 RI | ||
| GRUVEZ | Georges Jules | 16e | 06/17/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 64 RI | ||
| GRUY | Gaston | 18e | 09/23/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 9 BCP | ||
| GRUYER | Auguste | 11e | 07/20/1918 | VILLEMONTOIRE (02) - FRANCE | 7 RT | ||
| GRUYER | Edmond Louis Henri | 2e | 09/21/1914 | LIRONVILLE (54) - FRANCE | 368 RI | Fiche | |
| GRUYER | Louis | 18e | 10/05/1916 | HANGEST-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | 233 RI | ||
| GRUYER | Paul Leon | 10e 15e | 06/24/1915 | CALONNE (55) - FRANCE | 128 RI | ||
| GRUYERE | Pierre Henri Aime | 12e | 10/17/1918 | OLIZY (08) - FRANCE | 2 RTM | ||
| GRUZ | Albert Henri | 14e | 07/13/1917 | SOUAIN (51) - FRANCE | 138 RI | Fiche | |
| GRY | Antoine Rene Joseph | 16e | - | 53 RI | |||
| GSCHWIND | Charles | 17e | 01/05/1915 | BOUREUILLES (55) - FRANCE | 313 RI | Fiche | |
| GSCHWIND | Charles Emile | 12e | 04/16/1917 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 132 RI | ||
| GSCHWIND | Henri Joseph | 12e | 07/02/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 29 BCP | Fiche | |
| GSEGNER | Louis Alfred Alphonse | 11e | 08/25/1914 | ETAIN (55) - FRANCE | 166 RI | Fiche | CORR |
| GSELL | Albert | 19e | 11/10/1914 | MORHANGE - LORRAINE | 160 RI | Fiche | |
| GSPANN | Georges | 11e | 10/28/1914 | ABAUCOURT (55) - FRANCE | 82 RI | Fiche | |
| GSTALDER | Fernand | 11e | 04/16/1915 | NIEDERZWEHREN - ALLEMAGNE | 289 RI | ||
| GSTALTER DIT DUFAIS | Joseph Victor | 10e | 06/07/1915 | AMIENS (80) - FRANCE | 74 RI | ||
| GUADAGNINI | Jacques Barthelemy Venance | 10e | 04/27/1918 | CACHY (80) - FRANCE | |||
| GUAIGNIER | Armand Rene Louis | 17e | 11/10/1914 | SAINT-ELOI - BELGIQUE | 69 RI | ||
| GUAINIER | Joseph Auguste | 16e | 12/08/1914 | MAMETZ (80) - FRANCE | 205 RI | Fiche | |
| GUAINIER | Robert Louis Emile | 16e | 09/25/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 1 RG | Fiche | |
| GUASCO | Jean Jacques | 6e | 04/05/1915 | PAREID (55) - FRANCE | 43 RI | ||
| GUASCO | Jean Raymond | 7e | 09/25/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 53 RIC | Fiche | |
| GUASTALLA | Alfred Isaac | 8e 16e | 06/09/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 74 RI | Fiche | |
| GUASTALLA | Henri Samuel | 2e 16e | 12/18/1914 | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (62) - FRANCE | 360 RI | Fiche | |
| GUAT | Clement | 10e | 08/28/1915 | BEAUVAIS (60) - FRANCE | 10 RA | ||
| GUAT | Jean | 10e | 06/01/1918 | MOUY (60) - FRANCE | 6 RG | Fiche | |
| GUAY | Emile | 14e | 08/24/1914 | LONGUYON (54) - FRANCE | 8 BCP | Fiche | |
| GUAY | Eugene Armd. | 13e | 03/22/1917 | VREGNY (02) - FRANCE | 155 RI | ||
| GUAY | Marcel Fernand | 19e | 07/18/1918 | AMBLENY (02) - FRANCE | 164 RI | Fiche | |
| GUAZZONI | Joseph Michel | 12e | 03/16/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 16 BCP | Fiche | |
| GUBETTA | Charles Clément | 17e | 10/08/1914 | VIENNE-LA-VILLE-BOIS-D'HAUZY (51) - FRANCE | 41 RIC | Fiche | |
| GUBIAN | Marcel Achille | 19e | 12/15/1916 | LOUVEMONT (55) - FRANCE | 4 RZ | Fiche | |
| GUCHAN | Gaston Valentin | 17e | 09/12/1916 | ANDERLU-LE-PRIEZ (80) - FRANCE | 8 RI | Fiche | |
| GUCKERT DIT LEGRAND | Georges | 10e | 05/11/1915 | LA-VILLE-AUX-BOIS (02) - FRANCE | 37 RI | ||
| GUDE | Roger Etienne | 14e | 08/17/1917 | BEZONVAUX (55) - FRANCE | 129 RI | Fiche | |
| GUDEFIN | Georges Arthur | 15e | 08/21/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 367 RI |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.