| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOISBAULT | Charles Marie | 1er 5e | 09/21/1914 | MONTBLAINVILLE (55) - FRANCE | 113 RI | ||
| GOISEAU | Albert Alfred | 15e | 08/23/1914 | NAMUR - BELGIQUE | 45 RI | Fiche | |
| GOISSEDE | Paul Louis | 13e | 12/24/1914 | SAPIGNEUL (51) - FRANCE | 24 RI | ||
| GOITER ? | Lucien | 19e | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 131 RI | |||
| GOIVIE | Corneille Leon | 20e | PARIS (75) - FRANCE | 4 RZ | |||
| GOIX | Alphonse | 12e | 03/30/1915 | VIC-SUR-AISNE (02) - FRANCE | 352 RI | Fiche | |
| GOIX | Alphonse | 10e | 03/30/1915 | VIC-SUR-AISNE (02) - FRANCE | 352 RI | ||
| GOIX | Georges | 14e | 11/20/1915 | BETHINCOURT (55) - FRANCE | 34 RI | Fiche | |
| GOIX | Julien Eugene | 17e | 01/10/1915 | BIXSCHOOTE - BELGIQUE | 69 RI | ||
| GOIZIN | Georges | 4e | 06/21/1916 | REVIGNY (55) - FRANCE | 40 RA | Fiche | |
| GOJARD | Lucien Desire | 10e | 04/08/1915 | HARVILLE (55) - FRANCE | 166 RI | ||
| GOJEAN | Georges | 2e | 03/06/1918 | BOIS-LE-PRETRE (54) - FRANCE | 94 RI | Fiche | |
| GOJON | Georges Joanny | 17e | 09/01/1918 | SOISSONS (02) - FRANCE | 162 RI | Fiche | |
| GOJON | Henri Francois | 2e | LA-MARNE (51) - FRANCE | 129 RI | |||
| GOLAY | Charles | 3e | 10/08/1915 | Souain (51) - FRANCE | 2 RM du 2 RE | Fiche | CORR |
| GOLBERY | Antoine | 5e | 04/19/1915 | TOUL (54) - FRANCE | 78 RI | Fiche | |
| GOLDEMBERG | Joseph | 9e | 12/19/1914 | LOUVOIS (51) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| GOLDENBERG | Jean | 18e | CRAONNE (02) - FRANCE | 208 RI | |||
| GOLDENBERG | Paul Martin | 9e | 09/22/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 29 RA | Fiche | |
| GOLDENBERG | Salomon | 18e | 05/09/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| GOLDENBERG | Simon | 4e | RESSONS-SUR-MATZ (60) - FRANCE | 417 RI | |||
| GOLDERON | Bernard | 15e | 09/27/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | Fiche | ||
| GOLDKORN | Robert | 10e | 11/21/1917 | TOUL (54) - FRANCE | 153 RI | Fiche | |
| GOLDMAN | Jacob | 4e | 10/16/1918 | SOUHESMES (55) - FRANCE | 77 RI | Fiche | |
| GOLDSCHMIDT | Albert | 18e | 09/22/1918 | PARIS (75) - FRANCE | 5 RG | Fiche | |
| GOLDSCHMIDT | Louis | 9e | 08/28/1914 | GUISE (02) - FRANCE | 28 RI | Fiche | |
| GOLDSCHMIT | Maurice | 15e | 05/30/1918 | SACONIN-ET-BREUIL (02) - FRANCE | 276 RA | Fiche | |
| GOLDSTEIN | Georges F. | 13e | 03/30/1918 | GRIVESNES (80) - FRANCE | 350 RI | ||
| GOLDSTEIN | Moise | 4e | 09/28/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| GOLE | Louis Henri Joseph | 16e | 04/22/1917 | MORONVILLIERS-MONT-SANS-NOM (51) - FRANCE | 2 RZ | Fiche | |
| GOLEOT | Pierre | 4e | 07/02/1916 | BURNHAUPT - ALSACE 68 | 32 BCP | ||
| GOLESHICH | Aliter Lukichen Paul Marcel | 1er | 10/02/1916 | RANCOURT (80) - FRANCE | 9 RG | ||
| GOLET | Georges Jules | 12e | 11/11/1916 | SAILLY-SAILLISEL (80) - FRANCE | 150 RI | ||
| GOLET | Lucien Maurice | 12e | 12/19/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 72 RI | Fiche | |
| GOLFIER | Paul | 1er | 09/04/1914 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 326 RI | Fiche | |
| GOLIARD | Georges Félix François | 6e | 04/16/1917 | BEAULNE (02) - FRANCE | 153 RI | Fiche | CORR |
| GOLIOT | Maurice | 17e | 04/18/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 147 RI | Fiche | |
| GOLL | Marius | 10e | 09/25/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 35 RI | ||
| GOLLARD | Rene Alfred | 14e | 06/17/1917 | FEY-EN-HAYE (54) - FRANCE | 288 RI | ||
| GOLLAY | Celestin Edmond | 15e | 11/05/1918 | BRAUX-SAINTE-COHIERE (51) - FRANCE | 217 RI | ||
| GOLLIARD | Jean Marie | 8e | 04/19/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 63 RIC | Fiche | |
| GOLLIET | Maurice | 12e | 09/23/1915 | AUBERIVE (51) - FRANCE | 103 RI | Fiche | |
| GOLLIOT | Arsene | 4e | 09/17/1914 | AILLES (02) - FRANCE | 4 RZ | ||
| GOLSTEIN | Faïvel | 4e | 05/09/1915 | BERTHONVAL (62) - FRANCE | 2 RM du 1 RE | Fiche | CORR |
| GOLTSCHE | Alexandre | 1er | 01/18/1916 | TOULON (83) - FRANCE | 176 RI | ||
| GOLZENE | Maurice | 18e | 02/08/1919 | ISSY-LES-MOULINEAUX (75) - FRANCE | 39 RA | ||
| GOMANT | Jacques Gaston Charles | 16e | 10/11/1914 | FONCQUEVILLERS (62) - FRANCE | 37 RI | Fiche | |
| GOMBAUD | Albert | 13e | 06/12/1918 | BIENVILLE (60) - FRANCE | 288 RI | Fiche | |
| GOMBAULT | Désiré Antoine | 10e | 09/30/1915 | RIPONT (51) - FRANCE | 2 BCP | Fiche | |
| GOMBEAU | Marcel Georges | 7e | 11/12/1914 | VINGRE (02) - FRANCE | 42 RI | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.