| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIN | Yves | 17e | 07/20/1918 | NANTEUIL-LA-FORET (51) - FRANCE | 329 RI | Fiche | |
| GOBIN DALBAVIE | Marcel Pierre | 18e | 07/13/1917 | HET-SAS - BELGIQUE | 201 RI | Fiche | CORR |
| GOBINET | Eugene | 4e | 10/23/1917 | PARGNY-FILAIN (02) - FRANCE | 64 BCP | ||
| GOBINOT | Charles E. L. | 13e | SAPIGNEUL (51) - FRANCE | 67 RI | |||
| GOBION | Andre Henri | 10e | 10/02/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 274 RI | ||
| GOBRECHT | Georges Louis | 9e | 09/23/1914 | LOIVRE (51) - FRANCE | 24 RI | Fiche | |
| GOBRECHT | Julien | 2e | 10/07/1914 | LA-BASSEE (59) - FRANCE | 109 RI | ||
| GOBRECHT | Julien | 9e | 10/07/1914 | LA-BASSEE (59) - FRANCE | 109 RI | ||
| GOBY | Etienne Ambroise | 15e | 10/06/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 4 RZ | Fiche | |
| GODAILLIEZ | Francois Gaston | 14e | 10/06/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 87 RI | ||
| GODAR | Frederic | 18e | BERMERICOURT (51) - FRANCE | 363 RI | |||
| GODARD | Andre | 19e | 04/11/1917 | CRAONNELLE (02) - FRANCE | 43 RI | ||
| GODARD | Andre Elie Cesar | 20e | 09/03/1918 | VILLERS-COTTERETS (02) - FRANCE | 128 RI | ||
| GODARD | Andre Gaston | 6e 14e | 07/19/1918 | POURCY-BOIS-DE-COURTON (51) - FRANCE | 408 RI | ||
| GODARD | Andre Gustave | 20e | 05/06/1917 | BRAYE-EN-LAONNOIS (02) - FRANCE | 69 RI | ||
| GODARD | Camille | 19e | 07/23/1916 | MORCOURT (80) - FRANCE | 12 BCP | Fiche | |
| GODARD | Charles | 18e | 10/05/1916 | MORVAL (80) - FRANCE | 294 RI | ||
| GODARD | Charles | 13e | - | 19 RC | |||
| GODARD | Charles Benjamin Michel | 3e | 11/03/1918 | Monthermé (08) - FRANCE | 124 RI | CORR | |
| GODARD | Charles Louis | 12e | 08/31/1914 | FOSSE (08) - FRANCE | 31 RI | Fiche | |
| GODARD | Constant Paul | 19e | 11/11/1916 | GOMIECOURT (80) - FRANCE | 149 RI | Fiche | |
| GODARD | Emile Maurice | 5e | 02/22/1915 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 16 BCP | Fiche | |
| GODARD | Etienne | 19e | 08/25/1914 | CREVIC (54) - FRANCE | 56 RI | Fiche | |
| GODARD | Eugene | 19e | PARIS (75) - FRANCE | 349 RI | |||
| GODARD | Eugene Chs. | 13e | 01/03/1916 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 243 RI | ||
| GODARD | Francois | 14e | 10/10/1915 | ECURY-SUR-COOLE (51) - FRANCE | 416 RI | ||
| GODARD | Henri Raphael | 10e | 10/10/1917 | ROUSBRUGGE-/-ROESBRUGGE - BELGIQUE | 208 RI | ||
| GODARD | Joseph Marie | 12e 16e | 10/28/1914 | COUIN (62) - FRANCE | 47 RIC | Fiche | |
| GODARD | Jules | 3e | 11/18/1915 | Braux-Sainte-Cohière (51) - FRANCE | 21 RIC | Fiche | CORR |
| GODARD | Louis Adolphe | 15e | 02/24/1916 | DOUAUMONT-BOIS-DES-FOSSES (55) - FRANCE | 29 RI | ||
| GODARD | Louis Guillaume | 12e | 09/06/1914 | SAINT-SOUPPLETS (77) - FRANCE | 282 RI | Fiche | |
| GODARD | Octave | 15e | 01/05/1915 | VITRE (35) - FRANCE | 270 RI | ||
| GODARD | Rene Louis | 16e | 08/22/1914 | BLAMONT (54) - FRANCE | 13 RI | ||
| GODARD | Telemaque Marie Joseph Marcel | 16e | 08/21/1918 | CANLY (60) - FRANCE | 360 RI | ||
| GODARD | Victor Mcel. | 13e | 08/22/1914 | ETHE - BELGIQUE | 104 RI | ||
| GODARD DE DONVILLE | Henri Victor Hippolyte | 15e | 03/30/1917 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 20 ETEM | ||
| GODARD DE DONVILLE | Raymond | 11e | 10/04/1918 | LIRY (08) - FRANCE | 87 RI | ||
| GODART | Andre | 12e | 06/29/1915 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 154 RI | ||
| GODART | Félix Paulin | 13e | 10/31/1914 | Boitsocke - BELGIQUE | 151 RI | Fiche | CORR |
| GODART | Henri Eugène Désiré | 13e | 09/16/1914 | VAUX-MARIE (55) - FRANCE | 161 RI | Fiche | CORR |
| GODART | Henri Ernest | 14e | PARIS (75) - FRANCE | 7 RIC | |||
| GODART | Joseph | 4e | 08/22/1916 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 116 RI | ||
| GODART | Marcel Edmond | 18e | 06/10/1916 | THIAUMONT (55) - FRANCE | 147 RI | ||
| GODART | Marie Jules Pierre André | 17e | 06/29/1915 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 154 RI | ||
| GODART | Maxime | 6e | 09/06/1914 | VAUBECOURT (55) - FRANCE | 276 RI | ||
| GODART | Paul Victor | 1er | 12/09/1914 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 131 RI | ||
| GODART | Rene | 4e | 08/04/1918 | SAINT-CREPIN-AUX-BOIS (60) - FRANCE | 56 RI | ||
| GODBILLE | Andre | 15e | 09/10/1914 | VAUX-MARIE (55) - FRANCE | 29 BCP | ||
| GODBILLON | Eugene | 5e | 01/29/1916 | CAPPY (80) - FRANCE | 274 RI | ||
| GODCHAU | Edouard Alfred | 9e | 05/13/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 61 RA | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.