| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORGET | Camille | 19e | 02/17/1915 | LANGENSALZA - ALLEMAGNE | 152 RI | ||
| FORGET | Cevaire Louis Henri | 19e | PARIS (75) - FRANCE | 29 RA | |||
| FORGET | Ephrem M. | 13e | 10/13/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 72 RI | ||
| FORGET | Gaston Gustave | 12e | 06/12/1918 | DOMMIERS (02) - FRANCE | 12 RC | Fiche | |
| FORGET | Jean Henri | 18e | 09/07/1914 | CREVIC (54) - FRANCE | 160 RI | ||
| FORGET | Maurice Eugène Narcisse | 18e | 09/01/1916 | BIACHES (80) - FRANCE | 226 RI | Fiche | CORR |
| FORGET | Paul Raymond Auguste | 14e | 04/25/1918 | LOCRE - BELGIQUE | 413 RI | Fiche | |
| FORGET | Raoul Ernt. | 13e | 04/04/1916 | VAUX (55) - FRANCE | 74 RI | ||
| FORGET | Rene | 19e | VELOTTE - | 1 RA | |||
| FORGET | Robert Victor | 7e | 04/11/1915 | BOIS-LE-PRETRE (54) - FRANCE | 169 RI | ||
| FORGUE | Dominique | 6e | 07/10/1916 | VEHO (54) - FRANCE | 162 RI | Fiche | |
| FORGUES | Albert | 18e | 09/21/1918 | MONTAUBAN (82) - FRANCE | 45 RA | ||
| FORGUES | Etienne | 14e | 08/16/1916 | MAUREPAS (80) - FRANCE | 2 BCP | Fiche | |
| FORGUES | Jean Joseph | 12e | 12/23/1914 | TARBES (65) - FRANCE | 144 RIC | Fiche | |
| FORGUES | Jean Pierre | 18e | 09/25/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 3 RIC | Fiche | |
| FORICHON | Adrien | 15e | 10/06/1914 | FONTENOY-NOUVRON (02) - FRANCE | 298 RI | Fiche | |
| FORICHONT | Alphonse | 20e | 01/11/1915 | LES-ISLETTES (55) - FRANCE | 46 RI | Fiche | |
| FORISSIER | Emile | 4e | 09/25/1915 | LA-FOLIE (62) - FRANCE | 119 RI | ||
| FORJONEL | Paul | 2e | 09/17/1915 | Paris (75) - FRANCE | 13 RA | Fiche | CORR |
| FORJONNEL | Marie Jean | 16e | 09/25/1915 | ANGRES (62) - FRANCE | 1 BCP | Fiche | |
| FORM | Emile | 19e | 04/17/1917 | CERNY (02) - FRANCE | 418 RI | Fiche | |
| FORMAN | Jacques | 7e | 08/22/1914 | BEUVEILLE (54) - FRANCE | 67 RI | Fiche | |
| FORMAZ | Edouard Maurice | 9e | 09/07/1916 | VERMANDOVILLERS (80) - FRANCE | 339 RI | Fiche | |
| FORME | Isidore | 12e | 10/10/1916 | MARICOURT (80) - FRANCE | 1 RG | Fiche | |
| FORMEAUX | Charles Leon | 10e | 06/29/1918 | AUXONNE (21) - FRANCE | 119 RI | ||
| FORMENTEL | Robert Auguste Andre | 20e | 08/26/1917 | BRIZEAUX (55) - FRANCE | 92 RI | ||
| FORMON | Henri Clt | 10e | ALBI (81) - FRANCE | 319 RI | |||
| FORMONT | Alexandre Remy | 1er | 12/17/1914 | OVILLERS-LA-BOISSELLE (80) - FRANCE | 41 RIC | ||
| FORNEROD | Marcel Ls | 11e | 10/08/1916 | MAREUIL-LA-MOTTE (60) - FRANCE | 1 RE | ||
| FORNEROD | Marcel Ls. | 13e | 10/08/1916 | MAREUIL-LA-MOTTE (60) - FRANCE | 1 RE | ||
| FORNI | Emile Augustin | 11e | 09/14/1914 | Cormicy, la Neuville (51) - FRANCE | 251 RI | Fiche | CORR |
| FORNI | Guillaume | 4e | 02/11/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 141 RI | ||
| FORNIER | Jacques Gustave | 9e | 09/08/1914 | MAURUPT-LE-MONTOIS (51) - FRANCE | 72 RI | Fiche | |
| FORNIER | Jacques Joseph | 17e | 11/10/1914 | PYPEGAELE-/-PIJPEGALE - BELGIQUE | 8 RC | Fiche | |
| FORNY | Eugène | 4e | 05/30/1915 | BERNAY (27) - FRANCE | 17 RIT | Fiche | CORR |
| FORQUIN | Gustave | 12e | 07/22/1915 | LORETTE (62) - FRANCE | 17 BCP | Fiche | |
| FORQUIN | Jules | 20e | 10/02/1915 | RASTATT - ALLEMAGNE | 168 RI | Fiche | |
| FORQUIN | Raoul Maurice | 16e | 10/26/1918 | SISSONNE (02) - FRANCE | 105 RAL | Fiche | |
| FORRET | Marcel Leon Joseph | 8e | 04/12/1915 | SUZANNE (80) - FRANCE | 43 RA | ||
| FORRICH | Jean Charles | 18e | 04/17/1917 | CRAONNE (02) - FRANCE | 201 RI | Fiche | |
| FORSANS | Rene | 19e | 09/21/1914 | CRAONNELLE (02) - FRANCE | 49 RI | ||
| FORST | Fernand | 18e | 09/23/1914 | CHAUMONT-SUR-AIRE (55) - FRANCE | 155 RI | ||
| FORT | Abel Marie | 18e | 09/14/1914 | CORMICY (51) - FRANCE | 251 RI | ||
| FORT | Abel Maurice | 9e | 09/14/1918 | COURLANDON (51) - FRANCE | 3 BILA | Fiche | |
| FORT | Alphonse | 19e | 11/08/1914 | CHAVONNE (02) - FRANCE | 8 RI | Fiche | |
| FORT | Auguste | 13e | 07/03/1919 | SAINT-DIZIER (52) - FRANCE | 104 RI | Fiche | |
| FORT | Camille Pierre | 2e | 10/28/1914 | CHOISY-AU-BAC (60) - FRANCE | 2 RZ | Fiche | |
| FORT | Charles Jules | 18e | 09/25/1915 | LA-FOLIE (62) - FRANCE | 24 RI | ||
| FORT | Edmond Bernard | 9e | 04/16/1917 | BERMERICOURT (51) - FRANCE | 35 RI | Fiche | |
| FORT | Edouard | 19e | 10/17/1914 | LIHONS (80) - FRANCE | 75 RI | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.