| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTELAYE | Edouard Etienne | 14e | 07/16/1915 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 94 RI | Fiche | |
| FONTELLE | Georges | 13e | 09/05/1914 | VILLERS-COTTERETS (02) - FRANCE | 276 RI | ||
| FONTENAUD | Jean Leonidas | 15e | 09/26/1914 | CANNY-SUR-MATZ (60) - FRANCE | 8 RT | ||
| FONTENAY | P | 6e | - | ||||
| FONTENAY | Paul | 19e | 06/17/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 1 RZ | Fiche | |
| FONTENEAU | Albert Gabriel | 2e | 07/06/1916 | LA-NEUVILLE-LES-BRAY (80) - FRANCE | 79 RI | Fiche | |
| FONTENEAU | Auguste Pierre Louis | 17e | 09/26/1914 | LA-CHAVATTE (80) - FRANCE | 153 RI | Fiche | |
| FONTENEAU | Edmond | 15e | 10/27/1914 | LIMEY (54) - FRANCE | 368 RI | ||
| FONTENELLE | Oscar | 4e | 10/30/1914 | VAILLY (02) - FRANCE | 287 RI | ||
| FONTENOY | Georges Louis | 9e | 07/26/1918 | VILLEMONTOIRE (02) - FRANCE | 67 RI | Fiche | |
| FONTENOY | Joseph | 18e | 09/26/1914 | VILLE-SUR-TOURBE (51) - FRANCE | 3 RIC | ||
| FONTENOY | Paul Leon | 20e | 10/07/1914 | PARVILLERS (80) - FRANCE | 251 RI | ||
| FONTENY | Gabriel Robert | 10e | 10/05/1916 | SALONIQUE - GRECE | 14 RA | ||
| FONTENY | Pierre Adrien Fernand | 20e | 10/18/1918 | GERMAINE (02) - FRANCE | 6 RI | Fiche | |
| FONTES | Charles | 11e | 06/08/1918 | SAINT-DIZIER (52) - FRANCE | 48 RIC | Fiche | |
| FONTES | Gustave Antoine | 15e | 11/03/1916 | VAUX (55) - FRANCE | 82 RI | Fiche | |
| FONTES | Maurice | 18e | 10/18/1915 | BRAUX-SAINTE-COHIERE (51) - FRANCE | 22 RIC | ||
| FONTEYN | Emile Jules | 16e | 08/22/1914 | SIGNEULX - BELGIQUE | 131 RI | Fiche | |
| FONTEYNE | Jules | 18e | 02/24/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 29 RIC | ||
| FONTEYNE | Marceau | 13e | 09/07/1917 | BEAUMONT (55) - FRANCE | 1 RG | ||
| FONTOURCY | Jean | 11e | 03/07/1917 | MAISONS-EN-CHAMPAGNE (51) - FRANCE | 50 RI | Fiche | |
| FONTROUBADE | Marcel | 5e | 08/22/1914 | HOUDRIGNY - BELGIQUE | 87 RI | Fiche | |
| FONTY | Jean L N | 11e | 09/29/1915 | SOMMEPY (51) - FRANCE | 12 RC | ||
| FONVIELLE | Adrien | 13e | 01/26/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 108 RI | Fiche | |
| FORASTE | Louis Auguste | 17e | 09/07/1914 | SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE-LA-CROIX-IDOUX (88) - FRANCE | 140 RI | Fiche | |
| FORAX | Jules | 4e | 05/01/1917 | BEZIERS (34) - FRANCE | 30 RI | Fiche | |
| FORAZ | Jean Francois | 10e | 03/21/1916 | FONTAINEBLEAU (77) - FRANCE | 140 RI | ||
| FORBRAS | Alphonse François | 18e | 01/11/1915 | LANGEMARCK - BELGIQUE | 146 RI | Fiche | CORR |
| FORCA | Andre Jacques | 12e | 09/29/1915 | SAINTE-MARIE-A-PY (51) - FRANCE | 402 RI | ||
| FORCEVILLE | Georges | 1er | 09/25/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 24 RI | ||
| FORCHET | Frederic Chn | 11e | 05/27/1918 | SANCY (02) - FRANCE | 265 RI | ||
| FORCIOLI | Gaston | 16e | 05/24/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 101 RI | Fiche | |
| FORDIE | Paul | 18e | 10/04/1918 | PERTHES-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 31 BCP | ||
| FOREL | Ferdinand | 18e | 09/16/1914 | VERY (55) - FRANCE | 131 RI | Fiche | |
| FOREL | Francis Fernand | 12e | 07/23/1916 | SOYECOURT (80) - FRANCE | 273 RI | Fiche | |
| FOREL | Jacques Charles Paul Henri | 17e | 09/27/1915 | GIVENCHY (62) - FRANCE | 109 RI | Fiche | |
| FOREL | Joseph Marie | 17e | 10/18/1916 | SAINT-MANDRIER (83) - FRANCE | 54 RIC | Fiche | |
| FOREST | Auguste | 13e | 10/06/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 294 RI | Fiche | |
| FOREST | Claude | 12e | 11/30/1914 | SAINT-ELOI - BELGIQUE | 62 BCP | Fiche | |
| FOREST | Clement | 15e | 11/10/1914 | SAINT-JULIEN - BELGIQUE | 125 RI | Fiche | |
| FOREST | Emile | 13e | 05/24/1918 | SAINT-JANS-CAPPEL (59) - FRANCE | 160 RI | Fiche | |
| FOREST | Emile | 11e | 12/05/1914 | TOUL (54) - FRANCE | 167 RI | Fiche | CORR |
| FOREST | Eugene | 19e | 10/30/1915 | PERTHES-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 147 RI | ||
| FOREST | Fabien Maurice | 13e 20e | 09/05/1914 | GERBEVILLER (54) - FRANCE | 27 BCP | Fiche | |
| FOREST | Felix | 17e | 04/27/1916 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 321 RI | ||
| FOREST | Fernand | 18e | 03/01/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 31 RI | Fiche | |
| FOREST | Henri | 18e | 10/04/1916 | HEM (80) - FRANCE | 106 RAL | Fiche | |
| FOREST | Henri Joseph | 14e | 03/02/1915 | LA-CHAPELOTTE (54) - FRANCE | 41 BCP | Fiche | |
| FOREST | J | 6e | - | ||||
| FOREST | Jacques | 14e | 11/23/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 27 RI | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.