| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINASSE | Louis | 20e | SEES (61) - FRANCE | ||||
| ESPINASSE | Martin | 13e | 01/07/1919 | PARIS (75) - FRANCE | 92 RI | ||
| ESPINASSE | Maurice Jean | 17e | 02/27/1919 | NANCY (54) - FRANCE | 8 ETEM | Fiche | |
| ESPINAT | Francois Leonard | 12e | 09/28/1915 | SOISSONS (02) - FRANCE | 292 RI | ||
| ESPINET | Henri | 15e | 04/12/1915 | SAINT-JULIEN - BELGIQUE | 37 RI | Fiche | |
| ESPINET | Henri | 16e | 04/12/1915 | SAINT-JULIEN - BELGIQUE | 37 RI | ||
| ESPINET | Maurice | 15e 16e | 05/20/1918 | SCHERPENBERG - BELGIQUE | 12 BCP | Fiche | |
| ESPITALIER | Joseph | 1er | 04/26/1918 | LOCRE - BELGIQUE | 23 RI | Fiche | |
| ESPITALLIER | Henri Eusèbe | 18e | 08/31/1914 | FOSSÉ (08) - FRANCE | 331 RI | Fiche | CORR |
| ESPRIT | Jules | 11e | 03/20/1921 | Paris (75) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| ESPRIT | Rene Fric | 11e | 09/27/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 89 RI | ||
| ESPY | Louis Jean | 10e | 10/04/1914 | L'ECHELLE-SAINT-AURIN (80) - FRANCE | 102 RI | Fiche | |
| ESQUIER | Victor Fleury | 3e | 10/12/1914 | Thionville (57) - FRANCE | 3 RI | Fiche | CORR |
| ESQUIROL | Victor Ph. | 13e | 03/26/1916 | MALANCOURT (55) - FRANCE | 163 RI | ||
| ESQUIROU | Maurice Gerard | 10e | 11/11/1916 | RANCOURT (80) - FRANCE | 150 RI | ||
| ESSELIN | Albert | 11e | 08/10/1916 | HERLEVILLE (80) - FRANCE | 364 RI | Fiche | |
| ESSELIN | Georges | 19e | 01/29/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 150 RI | Fiche | |
| ESSELIN | Jules Charles | 6e 14e | 03/01/1916 | GLORIEUX (55) - FRANCE | 146 RI | Fiche | |
| ESSER | Jacques Francois | 15e | 11/19/1917 | BEZONVAUX (55) - FRANCE | 152 RI | ||
| ESSERS | Marius Girard | 18e | ISSY-LES-MOULINEAUX (75) - FRANCE | ||||
| ESSLING | Francois Jean | 13e | 07/01/1916 | CURLU (80) - FRANCE | 37 RI | ||
| ESTABEL | Joseph | 18e | 10/30/1914 | VAILLY (02) - FRANCE | 306 RI | Fiche | |
| ESTAMPE | Leopold | 5e | 03/31/1917 | REVIGNY (55) - FRANCE | 164 RI | ||
| ESTEBE | Henry | 14e | 10/04/1915 | VOUZIERS (08) - FRANCE | 80 RI | Fiche | |
| ESTELLET | Leon | 19e | 07/23/1918 | MONTAGNE-DE-REIMS (51) - FRANCE | 61 BCP | ||
| ESTELON | Gabriel Hippolyte Noël | 11e | 02/09/1915 | LIHONS (80) - FRANCE | 4 RG | Fiche | CORR |
| ESTENAVES | Georges | 4e | 10/05/1917 | GUYENCOURT (02) - FRANCE | 76 RI | ||
| ESTER | Louis | 5e | 04/17/1917 | AUBERIVE (51) - FRANCE | Fiche | ||
| ESTER | Paul Mce | 11e | 04/20/1916 | CUMIERES (55) - FRANCE | 154 RI | ||
| ESTERMANN | Laurent | 11e | 05/29/1917 | FLEURY (55) - FRANCE | 2 RZ | Fiche | |
| ESTEVE | Cyprien Henri | 17e | 09/26/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 26 BCP | Fiche | |
| ESTEVE | Francois | 11e | 09/04/1915 | BULLY-LES-MINES-GRENAY (62) - FRANCE | 100 RIC | ||
| ESTEVE | Jean Jacques Maurice | 18e | 07/09/1916 | DOMPIERRE (80) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| ESTEVE | Jean Marc | 18e | 07/10/1915 | HOUDAIN (62) - FRANCE | 109 RI | Fiche | |
| ESTEVE | Marie Abel Charles Fernand | 9e | 08/03/1915 | THANN - ALSACE 68 | 229 RI | Fiche | |
| ESTEVE | Pierre Louis | 11e | 10/07/1917 | AIZY (02) - FRANCE | 6 RG | ||
| ESTEVE | Rene Louis | 18e | 03/24/1918 | CHAUNY (02) - FRANCE | 4 RC | ||
| ESTEVENON | Jean | 18e | CRAONNE (02) - FRANCE | 24 BCP | |||
| ESTEVON | Charles Victor | 20e | 07/01/1919 | BRIIS-SOUS-FORGES-BLIGNY (78) - FRANCE | 43 RI | Fiche | |
| ESTIBALS | Leon Auguste | 13e | 01/22/1915 | HARTMANNSWILLERKOPF - ALSACE 68 | 27 BCA | Fiche | CORR |
| ESTIENNE | Lucien Louis | 12e | 08/29/1915 | LYON (69) - FRANCE | 121 BCP | ||
| ESTIEU | Gustave | 11e 20e | 09/26/1914 | LA-NEUVILLE (02) - FRANCE | 254 RI | Fiche | |
| ESTIOT | Paul Armand | 12e | 04/10/1915 | SAINT-DIE (88) - FRANCE | 23 RI | Fiche | |
| ESTIQUE | Alcide | 19e | 09/08/1914 | ECLARON (52) - FRANCE | 51 RI | ||
| ESTIQUE | Joseph | 18e | 04/16/1917 | HURTEBISE (02) - FRANCE | 273 RI | ||
| ESTIVAL | Alfred | 13e | 04/07/1918 | VEZAPONIN (02) - FRANCE | 316 RAL | Fiche | |
| ESTIVAL | Antoine | 20e | 08/25/1914 | COURBESSEAUX (54) - FRANCE | 226 RI | Fiche | |
| ESTIVAL | Antoine Jacques Édouard | 11e | 10/15/1915 | GRAFENWOHR - ALLEMAGNE | 69 BCP | Fiche | CORR |
| ESTIVAL | Antoine Jean Marius | 20e | 09/12/1914 | VITRIMONT (54) - FRANCE | 229 RI | Fiche | |
| ESTIVAL | Fernand | 17e | 08/08/1916 | FLEURY (55) - FRANCE | 71 RI |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.