| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBOIS | Auguste Francois | 7e | 06/23/1917 | KARA-SINANCI - GRECE | 148 RI | ||
| DUBOIS | Auguste Joseph | 5e 12e 13e | 05/12/1915 | HAUTE-AVESNES (62) - FRANCE | 153 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Augustin | 18e | BOURG-EN-BRESSE (01) - FRANCE | 63 RA | |||
| DUBOIS | Camille Auguste | 12e | 04/26/1916 | PONTAVERT (02) - FRANCE | 246 RI | ||
| DUBOIS | Camille Auguste | 14e | 05/26/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 60 RA | Fiche | |
| DUBOIS | Camille Fernand | 20e | 09/30/1915 | NEVERS (58) - FRANCE | 3 RIC | Fiche | |
| DUBOIS | Charles | 11e | 10/10/1914 | SAVY-BERLETTE (62) - FRANCE | 226 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Charles | 4e | 03/08/1917 | SOMME-TOURBE (51) - FRANCE | 50 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Charles | 12e | 09/26/1914 | MOULIN-SOUS-TOUVENT (60) - FRANCE | 318 RI | ||
| DUBOIS | Charles Auguste | 15e | 03/08/1916 | VAUX (55) - FRANCE | 409 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Charles Clement | 15e | 09/20/1914 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 94 RI | ||
| DUBOIS | Charles Louis | 20e | 10/03/1918 | ORFEUIL (08) - FRANCE | 149 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Claude | 10e | 07/07/1915 | AILLY (55) - FRANCE | 10 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Desire | 5e | 04/21/1917 | MOUSSY (02) - FRANCE | 2 BCP | ||
| DUBOIS | Edgard | 17e | 09/06/1914 | MAUBEUGE (59) - FRANCE | 4 RIC | Fiche | |
| DUBOIS | Edmond Henri | 6e | 11/08/1916 | TROYON (55) - FRANCE | 5 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Emile | 15e | 06/25/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 27 RA | Fiche | |
| DUBOIS | Emile | 4e | 09/03/1917 | LOUVEMONT (55) - FRANCE | 161 RI | ||
| DUBOIS | Emile | 17e | 10/29/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 147 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Emile | 18e | PARIS (75) - FRANCE | 11 RG | |||
| DUBOIS | Emile Charles | 15e | 10/14/1918 | PRESLES (78) - FRANCE | 209 RAC | Fiche | |
| DUBOIS | Emile Clement | 15e | 10/10/1914 | MONCHY-AU-BOIS (62) - FRANCE | 14 RIC | Fiche | |
| DUBOIS | Emile Eugène | 3e | 09/25/1914 | Herleville (80) - FRANCE | 30 RI | Fiche | CORR |
| DUBOIS | Emile Hipolyte | 12e | 12/12/1917 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73) - FRANCE | 108 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Emile Louis | 19e | 10/12/1916 | CLERY-SUR-SOMME (80) - FRANCE | 15 RA | ||
| DUBOIS | Emmanuel Ghislain | 11e | 10/06/1915 | NAVARIN (51) - FRANCE | 273 RI | Fiche | CORR |
| DUBOIS | Ernest | 2e | 06/09/1918 | MERY (60) - FRANCE | 69 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Ernest Charles | 17e | 04/13/1917 | GAUCHY (02) - FRANCE | 98 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Ernest Joseph | 3e | 09/07/1914 | Vaux-Marie (55) - FRANCE | 150 RI | Fiche | CORR |
| DUBOIS | Ernest Julien | 19e | 03/14/1916 | CHATTANCOURT (55) - FRANCE | 29 RA | Fiche | |
| DUBOIS | Eug | 6e | - | ||||
| DUBOIS | Eugene | 17e 18e | 09/20/1915 | GUEUX (51) - FRANCE | 284 RI | ||
| DUBOIS | Eugène Alphonse | 18e | 05/15/1915 | BOIS-LE-PRÊTRE (54) - FRANCE | 10 RG | Fiche | CORR |
| DUBOIS | Eugene Louis | 12e | 06/11/1916 | SUZANNE (80) - FRANCE | 18 RA | ||
| DUBOIS | Eugene Louis | 15e | 06/28/1917 | ESNES (55) - FRANCE | 346 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Fernand | 20e | 10/31/1914 | CARENCY (62) - FRANCE | 42 BCP | Fiche | |
| DUBOIS | Fernand | 18e | AILLY (55) - FRANCE | 73 RI | |||
| DUBOIS | Fernand | 18e | PONT-CROIX (29) - FRANCE | 58 BCP | |||
| DUBOIS | Florien | 19e | 08/24/1914 | ROUVROIS-SUR-OTHAIN (55) - FRANCE | 162 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Fortune | 18e | 09/26/1914 | LE-GODAT (51) - FRANCE | 5 RI | ||
| DUBOIS | Francois | 17e | 12/17/1914 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE (62) - FRANCE | 20 BCP | Fiche | |
| DUBOIS | Francois | 11e | 03/08/1916 | VAUX-FORT (55) - FRANCE | 408 RI | Fiche | |
| DUBOIS | Francois | 15e | 09/29/1918 | TAHURE (51) - FRANCE | 1 RZ | ||
| DUBOIS | Francois | 18e | BOUGIE - ALGERIE | ||||
| DUBOIS | Francois Ferdinand | 11e 18e | 11/09/1914 | LUYGHEM - BELGIQUE | 1 RZ | ||
| DUBOIS | François Joseph | 17e | 09/02/1914 | CHAMOUILLE (02) - FRANCE | 332 RI | ||
| DUBOIS | Francois Paul | 19e 20e | 05/11/1915 | LA-TARGETTE (62) - FRANCE | 160 RI | ||
| DUBOIS | Gaston | 18e | 07/16/1918 | OCEAN-ATLANTIQUE - EN MER | Fiche | ||
| DUBOIS | Gaston | 4e | 09/17/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 31 RI | ||
| DUBOIS | Gaston | 17e | 07/23/1918 | VILLEMONTOIRE (02) - FRANCE | 6 RT | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.