| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALSTEIN | Georges | 13e | 09/13/1914 | MOURMELON (51) - FRANCE | 19 BCP | ||
| DALSTEIN | Jean Amexandre | 7e | 10/12/1915 | LA-CROIX-EN-CHAMPAGNE (51) - FRANCE | 120 RI | ||
| DALTROFF | Gustave L | 11e | 06/24/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 405 RI | ||
| DALY | Emile Raphael | 10e | 03/30/1916 | BOIS-LE-PRETRE (54) - FRANCE | 368 RI | ||
| DAM | Francois | 10e | 09/25/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 161 RI | ||
| DAMADE | Camille | 18e | 02/20/1915 | SOUAIN-BOIS-SABOT (51) - FRANCE | 101 RI | ||
| DAMAGNEZ | Marcel Paul | 19e | 12/03/1916 | HARBONNIERES (80) - FRANCE | 20 BCP | Fiche | |
| DAMANCE | Paul | 18e | 08/26/1914 | CLEZENTAINE (88) - FRANCE | 52 BCP | ||
| DAMAREY | Urbain | 18e | 12/18/1914 | YPRES - BELGIQUE | 16 BCP | ||
| DAMART | François Joseph | 17e | 05/09/1916 | ESNES-COTE-304 (55) - FRANCE | 77 RI | ||
| DAMART | Henri | 4e | 07/15/1918 | COURTANSON (02) - FRANCE | 2 BCP | ||
| DAMART | Robert | 4e | 05/12/1918 | PASSEL (60) - FRANCE | 164 RI | ||
| DAMARZIT | Robert | 18e | 04/04/1916 | LANGRES (52) - FRANCE | 152 RI | Fiche | |
| DAMASE | Gabriel Robert | 5e | 08/31/1918 | PARIS (75) - FRANCE | 52 AEROSTATION | Fiche | |
| DAMASE | Victor | 15e | 09/20/1914 | CHARPENTRY (55) - FRANCE | 4 RI | Fiche | |
| DAMASSE | Henri | 13e | 05/21/1916 | SAINT-MANDE (94) - FRANCE | 19 ETEM | Fiche | |
| DAMAYE | Alfred | 13e | ZUYDCOOTE (59) - FRANCE | 125 RIC | |||
| DAMAZ | Gabriel Benoit | 12e | 04/16/1917 | LOIVRE (51) - FRANCE | 23 RI | Fiche | |
| DAMBEL | Louis Marie | 20e | 10/06/1918 | AUTRY (08) - FRANCE | 358 RI | Fiche | |
| DAMBOISE | Charles | 11e | 08/01/1916 | TOULON (83) - FRANCE | 20 ETEM | ||
| DAMBRAINE | Ernest | 19e | 02/22/1916 | DIEPPE-SOUS-DOUAUMONT (55) - FRANCE | 44 RIC | Fiche | |
| DAMBREVILLE | Joseph | 19e | 09/11/1914 | GELLENONCOURT (54) - FRANCE | 2 BCP | ||
| DAMBREVILLE | Léon Eugène Ernest | 15e | 11/05/1914 | PARIS (75) - FRANCE | 74 RI | Fiche | CORR |
| DAMBREVILLE | Lucien | 19e | 06/28/1916 | TAHURE (51) - FRANCE | 20 BCP | ||
| DAMBRINE | Charles | 11e | 12/09/1914 | SAINT-ELOI - BELGIQUE | 3 RZ | ||
| DAMBROWSKI | Theophile | 20e | 06/16/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 1 RE | ||
| DAMBRUN | Gabriel | 13e | 07/02/1915 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 154 RI | ||
| DAME | Leon | 11e | ISSY-LES-MOULINEAUX (75) - FRANCE | 41 BCP | |||
| DAME | Victorin | 2e | 09/27/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 99 RI | Fiche | |
| DAMEL | André Louis | 11e | 09/26/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 69 RI | Fiche | CORR |
| DAMEME | Charles Eugène Emile | 11e | 08/22/1914 | LONGWY (54) - FRANCE | 76 RI | Fiche | CORR |
| DAMEME | Rémy Camille Alphonse | 11e | 03/01/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 46 RI | Fiche | CORR |
| DAMEN | Robert Eugene Edouard | 1er | 03/13/1915 | CHATILLON-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 254 RI | ||
| DAMENFELSER | Gustave | 4e 6e | 05/31/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 65 BCP | Fiche | |
| DAMERAT | Andre Marcel | 6e | 09/26/1918 | CERNAY-EN-DORMOIS (51) - FRANCE | 4 RC | ||
| DAMERON | Jean Louis Edmond | 8e | 05/27/1916 | CUMIERES (55) - FRANCE | 155 RI | Fiche | |
| DAMERON | Marcel | 4e | 10/29/1918 | BANOGNE (08) - FRANCE | 409 RI | ||
| DAMERVAL | Emmanuel | 5e | 05/09/1917 | BOUVANCOURT (51) - FRANCE | 82 RI | ||
| DAMERVAL | Lucien Victor | 18e | 03/30/1915 | SERVON (51) - FRANCE | 2 RIC | Fiche | CORR |
| DAMERVAL | Paul Jean | 6e | 03/23/1915 | HARTMANNSWILLERKOPF - ALSACE 68 | 152 RI | Fiche | |
| DAMERY | Lucien | 19e | 09/29/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 5 RIC | ||
| DAMET | Paul Léon | 3e | 01/17/1915 | Dun (55) - FRANCE | 46 RI | Fiche | CORR |
| DAMEY | Paul | 14e | 10/08/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 69 BCP | ||
| DAMEZ | Louis Maurice | 20e | 07/27/1915 | LINGEKOPF - ALSACE 68 | 120 BCP | Fiche | |
| DAMEZ | Victor Georges | 20e | OURFA - TURQUIE / CILICIE | 412 RI | |||
| DAMIANOFF | Anghel | 18e | 09/25/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 2 RM du 2 RE | Fiche | |
| DAMIAT | Paul | 4e | 08/04/1915 | ANTIBES (06) - FRANCE | 29 RI | ||
| DAMIDAUX | Henri | 4e | 08/31/1914 | FOSSE (08) - FRANCE | 31 RI | ||
| DAMIDAUX | Louis Jules | 3e | 09/05/1917 | Suippes (51) - FRANCE | 225 RI | Fiche | CORR |
| DAMIDOT | Henri J | 11e | 12/04/1916 | MONASTIR-/-BITOLA - MACEDOINE | 242 RI |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.