| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'HABIT | Georges Gabriel | 20e | 10/24/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 76 RI | Fiche | |
| D'HALLUIN | Paul Victor | 7e | 10/04/1914 | BUCQUOY (62) - FRANCE | 11 RIC | ||
| D'HANGEST | Camille Leon | 14e | - AFRIQUE | 14 RA | |||
| D'HARCOURT | Robert Louis Marie | 7e | 04/16/1917 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 81 RAL | ||
| D'HARDIVILLE | Maurice Louis Lucien | 17e | 09/13/1914 | THIEBLEMONT (51) - FRANCE | 21 RIC | Fiche | |
| D'HARLINGUE | Lucien | 20e | 11/04/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 120 RI | ||
| D'HARLINGUE | Marcel G | 11e | 07/13/1916 | DUGNY (55) - FRANCE | 25 BCP | ||
| D'HEILLY | Camille Eugene Paul | 17e | 11/11/1914 | LOMBAERTZYDE - BELGIQUE | 12 RIC | ||
| D'HERAIL DE BRISIS | Guy | 15e | 01/06/1915 | STEINBACH - ALSACE 68 | 152 RI | ||
| D'HERAIL DE BRISIS | Guy Octave | 15e | 01/06/1915 | STEINBACH - ALSACE 68 | 52 RI | ||
| D'HERAIL DE BRISIS | Henri Jean | 15e | 03/20/1916 | LACROIX-SUR-MEUSE (55) - FRANCE | 147 RI | Fiche | |
| D'HERBE DIT DELBOIS | Francois | 11e | 04/26/1916 | MONTZEVILLE (55) - FRANCE | 12 RA | ||
| D'HERCLONVILLE | Marcel | 15e | 10/25/1918 | VILLERS-DEVANT-LE-THOUR (08) - FRANCE | 303 RAL | Fiche | |
| D'HERON | Alexis | 5e | 08/27/1914 | ROSIERES-AUX-SALINES (54) - FRANCE | 26 RI | ||
| D'HERVE | Gabriel | 11e | 08/28/1914 | GUISE (02) - FRANCE | 28 RI | ||
| D'HONDT | Jules Jean | 20e | 06/08/1917 | VERDUN (55) - FRANCE | 365 RI | ||
| D'HONT | Emile Henri Jean | 20e | 05/20/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 37 RI | Fiche | |
| D'HONT | Jules Marcel | 20e | ADANA - TURQUIE / CILICIE | 12 RT | |||
| D'HOOP | Gery Lucien | 13e | 11/03/1914 | COLOGNE - ALLEMAGNE | 73 RI | ||
| D'HOSTINGUE | Georges | 4e | 06/02/1918 | LA-FERTE-MILON (02) - FRANCE | 27 RD | ||
| D'HOTEL | Edmond | 19e | 08/15/1918 | COMPIEGNE (60) - FRANCE | 369 RI | ||
| D'HUGONNEAU DE BOYAT | Paul | 15e | 05/26/1915 | NOULETTE (62) - FRANCE | 28 RI | Fiche | |
| D'HULSTERS | Alexis | 18e | 10/27/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 403 RI | ||
| D'HUMIERES | Marie Jules Leon | 16e | 07/20/1916 | ASSEVILLERS (80) - FRANCE | 8 RH | ||
| D'HUMIERES | Robert | 16e | 04/27/1915 | WOESTEN - BELGIQUE | 4 RZ | ||
| D'IMPORZANO | Charles | 20e | TAZA - MAROC | 16 GS | |||
| D'ORSANNE | Henri | 6e | 07/01/1916 | HARDECOURT (80) - FRANCE | 153 RI | ||
| D'USSEL | Anne Georges | 18e | 02/13/1917 | CHÂTEAU-THIERRY (02) - FRANCE | 17 RIC | Fiche | |
| D'USSEL | Anne Guy | 17e | 03/12/1917 | SOISSONS (02) - FRANCE | 80 RI | Fiche | |
| DA MOTTA | Miguel | 16e | 09/06/1914 | ESCARDES (51) - FRANCE | 39 RI | ||
| DAAB | Jean Henry | 2e | 05/06/1917 | PARGNY-FILAIN-LA-ROYERE (02) - FRANCE | 171 RI | Fiche | |
| DAAGE | Leon Lucien | 4e | 07/05/1916 | DAMLOUP-BOIS-DU-CHENOIS (55) - FRANCE | 29 BCP | ||
| DAAMS | Henri | 18e | 08/09/1918 | CHARLY-SUR-MARNE (02) - FRANCE | 338 RI | ||
| DABAN | Maurice Julien Hubert | 16e | 09/25/1914 | BETHENY (51) - FRANCE | 73 RI | Fiche | |
| DABANCOURT | Charles | 5e | 08/08/1916 | CURLU (80) - FRANCE | 54 RIC | ||
| DABAS | Marcel | 16e | 10/26/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 15 RI | Fiche | |
| DABAT | Auguste Pierre | 13e 14e | 09/14/1914 | FONTENOY (02) - FRANCE | 152 RI | Fiche | |
| DABAT | Julien | 11e | 03/23/1915 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 1 RMT | Fiche | CORR |
| DABAT | Louis Victor | 11e | 06/05/1918 | CARLEPONT (60) - FRANCE | 8 RT | Fiche | |
| DABBONEVILLE | Fernand | 19e | - | ||||
| DABE | Emile Eugene | 19e | 08/30/1914 | WARFUSEE-ABANCOURT (80) - FRANCE | 44 RI | ||
| DABEJEAN | Jean Leon | 12e | 03/20/1917 | PROUILLY (51) - FRANCE | 76 RI | ||
| DABERE | Elie Joseph | 2e | 09/27/1915 | MAGNEUX (51) - FRANCE | 9 RZ | Fiche | |
| DABERT | Eugene | 18e | 11/18/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 313 RI | ||
| DABERT | Raoul Lucien Charles | 17e | 03/18/1915 | CARENCY (62) - FRANCE | 4 BCP | ||
| DABET | Constant Maurice | 17e | 10/03/1914 | AILLY (55) - FRANCE | 85 RI | Fiche | |
| DABIN | Georges Amédée | 11e | 01/08/1915 | LA-CHALADE-COURTES-CHAUSSES (55) - FRANCE | 76 RI | Fiche | CORR |
| DABO | Auguste | 19e | 03/15/1916 | PARIS (75) - FRANCE | 276 RI | ||
| DABOIR | Jules Maurice | 20e | 08/29/1914 | URVILLERS (02) - FRANCE | 167 RI | Fiche | |
| DABON | Charles | 18e | 02/27/1916 | NANTES (44) - FRANCE | 17 BCP |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.