| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACHARIA | Salomon | 18e | 09/28/1918 | BRON (69) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| ZACHARIE | Gaston Philippe | 10e | 08/22/1914 | UGNY (54) - FRANCE | 67 RI | Fiche | |
| ZACHAYUS | Georges | 11e | 07/23/1918 | MORISEL (80) - FRANCE | 25 RD | Fiche | |
| ZADMAN | Mayer | 4e | 09/25/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 1 RIC | ||
| ZADUNAYSKI | Gaston | 13e | 04/04/1918 | AMBLENY (02) - FRANCE | 270 RA | ||
| ZADUNAYSKI | Georges | 13e | 06/01/1915 | BOIS-LE-PRETRE (54) - FRANCE | 169 RI | Fiche | |
| ZAEPFEL | Louis | 13e | 05/27/1915 | PONT-A-MOUSSON (54) - FRANCE | 146 RI | Fiche | |
| ZAEPFEL | Theodore | 20e | 10/09/1914 | GOETTINGEN - ALLEMAGNE | 331 RI | ||
| ZAEPFFELL | Marcel | 5e | 08/10/1917 | VAILLY (02) - FRANCE | 27 BCP | ||
| ZAESAR | Paul | 20e | 05/14/1917 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 287 RI | Fiche | |
| ZAHNELLER | Georges Louis | 20e | 07/20/1916 | BARLEUX (80) - FRANCE | 21 RIC | ||
| ZAIDMANN | Georges | 4e | 06/21/1915 | GALLIPOLI - TURQUIE | 1 RE | Fiche | |
| ZAIDMANN | Zarah | 12e | 06/21/1915 | MORTO-BAY - TURQUIE | 1 RE | ||
| ZAITCHIK | Jacques Lucien | 9e | 09/25/1915 | AGNY (62) - FRANCE | 66 RI | ||
| ZALESKI | Camille | 5e | 01/24/1916 | NIEUPORT - BELGIQUE | 4 RZ | ||
| ZALESKI | Maxime | 5e | 03/10/1915 | SUIPPES (51) - FRANCE | 102 RI | ||
| ZAMBAUX | Charles Jules Armand | 3e | 02/28/1915 | Vauquois (55) - FRANCE | 46 RI | Fiche | CORR |
| ZAMBEAUX | Marcel Rene | 20e | 08/12/1916 | MARCELCAVE (80) - FRANCE | 87 RI | ||
| ZAMBROTTA | Barthelemy | 10e | 12/13/1917 | VECQUEVILLE (52) - FRANCE | 128 RI | ||
| ZAMITH | Antoine Noel | 9e | 07/13/1915 | LA-CHALADE (55) - FRANCE | 82 RI | ||
| ZANDRE | Victor Georges | 3e | 07/14/1918 | Corcy (02) - FRANCE | 169 RI | Fiche | CORR |
| ZANELLA | Felix | 15e | 06/03/1918 | AMBLENY (02) - FRANCE | 28 RA | ||
| ZANG | Charles Mce. | 13e | 07/17/1918 | CHICHEY (51) - FRANCE | 117 RI | ||
| ZANGER | Rene | 18e | 09/24/1914 | SAINT-DIE (88) - FRANCE | 4 RAC | ||
| ZANI | André Charles | 11e | 08/24/1914 | LONGUYON (54) - FRANCE | 67 RI | Fiche | CORR |
| ZANTNER | Jules Georges | 2e | 05/31/1918 | VILLERS-COTTERETS (02) - FRANCE | 41 RI | Fiche | |
| ZANY | Gaston | 15e | 11/22/1914 | LIRONVILLE (54) - FRANCE | 146 RI | ||
| ZAPFFEL | Marcel Henri Eugène | 11e | 08/24/1914 | ORET - BELGIQUE | 3 RZ | Fiche | CORR |
| ZAPP | Alfred | 13e | 09/24/1918 | SAINT-QUENTIN (02) - FRANCE | 321 RI | Fiche | |
| ZARANDIETA | Jules | 17e | 07/20/1918 | LE-PLESSIER-HULEU (02) - FRANCE | 500 RAA | Fiche | |
| ZARETSKY | Emmanuel | 11e | 10/27/1914 | CRAONNELLE-BLANC-SABLON (02) - FRANCE | 2 RE | Fiche | |
| ZARISKY | Georges Ls. | 13e | 09/21/1915 | FORET-D'ARGONNE (55) - FRANCE | 4 RI | ||
| ZARMATI | Moïse | 18e | 10/03/1914 | MARSEILLE (13) - FRANCE | 141 RI | Fiche | |
| ZATLAUKAL | Albert Charles | 14e | 10/02/1914 | LAUCOURT (80) - FRANCE | 104 RI | Fiche | |
| ZBINDEN | Andre Auguste Laurent | 19e | 09/13/1914 | BERTRIMOUTIER (88) - FRANCE | 152 RI | ||
| ZBINDEN | Julien | 7e | 05/28/1918 | SCHERPENBERG - BELGIQUE | 102 RI | ||
| ZBINDEN | Marcel Amedee | 16e | 04/26/1918 | HANGARD (80) - FRANCE | |||
| ZBOROWSKI | Stanislas | 5e | 06/01/1916 | SOUVILLE (55) - FRANCE | 1 RE | ||
| ZECHEL | 6e | - | |||||
| ZEDDE | Joseph | 18e | 12/17/1914 | MAMETZ (80) - FRANCE | 319 RI | ||
| ZEDET | Eugene | 13e | 07/17/1916 | CHAUMONT-SUR-AIRE (55) - FRANCE | 358 RI | ||
| ZEDET | Juste Maurice | 18e | 08/22/1914 | UGNY (54) - FRANCE | 67 RI | ||
| ZEDET | Leon | 6e 19e | 11/30/1917 | NANCY (54) - FRANCE | 11 RG | ||
| ZEEGERS | Emile Marie Gauthier | 9e 18e | 05/09/1915 | BERTHONVAL (62) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| ZEEGERS | Jean Joseph | 18e | 06/26/1915 | CAMBLAIN-L'ABBE (62) - FRANCE | 1 RE | ||
| ZEGEL | Eugene Leon | 20e | 10/14/1914 | LA-HARAZEE-SAINT-HUBERT (51) - FRANCE | 91 RI | ||
| ZEHNACKER | Louis Joseph | 17e | 09/08/1914 | NANCY (54) - FRANCE | 226 RI | Fiche | |
| ZEHNDER | Charles Joseph | 12e | - | ||||
| ZEHR | Camille Arsene | 20e | 09/25/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 204 RI | Fiche | |
| ZEHR | Gaston Victor Laurent | 11e | 01/12/1915 | CROUY (02) - FRANCE | 46 RI | CORR |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.