| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURDOIRE | Victor Denis Valentin | 2e | 09/26/1914 | MINAUCOURT (51) - FRANCE | 7 RI | Fiche | |
| SOURDRILLE | Gustave | 6e | 09/30/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 80 RI | ||
| SOURGEN | Ernest | 10e | 10/14/1918 | THUGNY (08) - FRANCE | 416 RI | Fiche | |
| SOURIAC | Charles Marius | 10e | 12/28/1915 | PROYART (80) - FRANCE | 110 RIC | Fiche | |
| SOURIAU | Gaston | 15e | 09/19/1917 | VERDUN (55) - FRANCE | 245 RI | ||
| SOURIE | Georges | 15e | 11/20/1918 | MONTECCHIO-MAGGIORE - ITALIE | 10 RG | Fiche | |
| SOURIE | Simon | 17e | 07/13/1915 | BOLANTE (55) - FRANCE | 72 RI | ||
| SOURIMAN | Charles | 6e | 08/11/1914 | EPLY (54) - FRANCE | 5 RH | ||
| SOURIOUX | Felix Joseph | 20e | 10/08/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 72 RI | Fiche | |
| SOURIOUX | Hippolyte | 20e | 06/24/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 245 RI | Fiche | |
| SOURIS | Arthur | 19e | 09/05/1914 | HARAUCOURT (54) - FRANCE | 146 RI | Fiche | |
| SOURISSEAU | Auguste | 11e | 10/22/1914 | CAUROY-LUXEMBOURG (51) - FRANCE | 5 RIT | Fiche | CORR |
| SOURISSEAU | Victor | 11e | PARIS (75) - FRANCE | 123 RI | |||
| SOURMAIL | Georges | 19e | 10/10/1916 | ABLAINCOURT (80) - FRANCE | 38 RI | ||
| SOURMAILLE | Louis Joseph | 18e | 07/17/1918 | LA-VEUVE (51) - FRANCE | 142 RI | Fiche | |
| SOURNAC | Frederic | 19e | 11/29/1917 | VILLE-SUR-TOURBE (51) - FRANCE | 131 RI | ||
| SOURNAC | Jean Louis | 3e | 02/16/1915 | Flirey (54) - FRANCE | 344 RI | Fiche | CORR |
| SOURNAC | Pierre | 10e | 05/06/1917 | BRAYE-EN-LAONNOIS (02) - FRANCE | 67 RI | Fiche | |
| SOURON | Louis Pierre | 10e | 09/03/1916 | FOUCAUCOURT (80) - FRANCE | 219 RI | Fiche | |
| SOURSAC | Jean Romain Eugene | 20e | 05/20/1918 | LACROIX-BOIS-DES-CHEVALIERS (55) - FRANCE | 90 RI | ||
| SOURY | Andre | 7e | 10/03/1918 | MOOSCH - ALSACE 68 | 233 RI | ||
| SOURY | Andre Achille | 7e 15e | 07/18/1918 | SAINT-MARTIN-D'ABLOIS (51) - FRANCE | 502 RAA | ||
| SOURY | Charles Ernest | 3e | 07/30/1916 | Fleury (55) - FRANCE | 207 RI | Fiche | CORR |
| SOURZAC | Charles | 12e | 04/20/1917 | BOUY (51) - FRANCE | 88 RI | Fiche | |
| SOUSCIER | Francois | 16e | 06/18/1915 | LA-FECHT - ALSACE 68 | 213 RI | ||
| SOUSCILLE | Joannes | 6e | 05/11/1915 | CARENCY (62) - FRANCE | 61 BCP | ||
| SOUSSI | Roger Fd | 11e | 07/01/1918 | ESSOMMES (02) - FRANCE | 153 RI | ||
| SOUSTELLE | Henri | 4e | 08/26/1918 | JAULZY (60) - FRANCE | 246 RI | ||
| SOUSTRE | Alexandre | 13e | 01/31/1915 | BERCK-PLAGE (62) - FRANCE | 1 BILA | Fiche | |
| SOUSTRE | Antoine | 11e | 03/19/1915 | RICHECOURT (55) - FRANCE | 35 RIC | Fiche | |
| SOUSTRE | Edouard | 9e | 06/19/1917 | EMBERMENIL (54) - FRANCE | 6 RIC | Fiche | |
| SOUSTRE | Emile | 20e | 02/28/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 73 RI | Fiche | |
| SOUSTRE | Jean Auguste Jules | 3e | 06/02/1918 | Chaudun (02) - FRANCE | 33 RI | Fiche | CORR |
| SOUSTRE | Leonard | 15e | 04/12/1915 | TOUL (54) - FRANCE | 126 RI | ||
| SOUSTRE | Maurice Gaston | 16e | 11/09/1914 | YPRES - BELGIQUE | 160 RI | Fiche | |
| SOUSTRE | Pierre Andre | 16e | 08/22/1914 | VILLE-HOUDLEMONT (54) - FRANCE | 131 RI | ||
| SOUTAN | Camille | 18e | 04/09/1917 | MONTIGNY-SUR-VESLE (51) - FRANCE | 113 RI | ||
| SOUTER | Miller Robert | 15e | 09/23/1914 | PARIS (75) - FRANCE | HIGLAND LIGHT INFANTERY | CORR | |
| SOUTHGATE | Hugues | 17e | 11/28/1914 | LA-HARAZEE (51) - FRANCE | 1 RIC | Fiche | CORR |
| SOUTIRAN | Dominique Jacques | 7e | 09/15/1916 | MEHARICOURT (80) - FRANCE | 28 RIC | ||
| SOUTON | Henri | 20e | 08/04/1918 | MONT-NOTRE-DAME (02) - FRANCE | 217 RA | Fiche | |
| SOUTON | Jean-baptiste | 15e | 10/03/1914 | MARICOURT (80) - FRANCE | 79 RI | ||
| SOUTOUL | Artemir | 5e | 04/12/1915 | PERTHES-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 80 RI | ||
| SOUTOULY | Sylvain | 5e | 06/16/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 37 RI | Fiche | |
| SOUVANT | Jean | 10e | 09/13/1916 | RANCOURT (80) - FRANCE | 201 RI | Fiche | |
| SOUVAY | Leon Paul | 18e | 04/08/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 67 RI | ||
| SOUVE | Georges | 18e | LA-VILLE-AUX-BOIS (02) - FRANCE | 41 RI | |||
| SOUVERAIN | Alexandre Felix | 9e | 11/24/1916 | BENAMENIL (54) - FRANCE | 346 RI | Fiche | |
| SOUVERAIN | Edouard | 2e | 09/06/1914 | HEIPPES (55) - FRANCE | 154 RI | Fiche | |
| SOUVERAIN | Leon Charles | 4e | 08/22/1914 | ETHE - BELGIQUE | 103 RI | Fiche | CORR |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.