| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMDECOSTE LESPOUNE | Albert Jean Baptiste Rene | 10e | 10/10/1918 | FLORINA - GRECE | 66 RA | ||
| SOMERLINCK | Charles | 11e | 09/27/1916 | CERISY-GAILLY (80) - FRANCE | 76 RI | ||
| SOMERS | Robert Mathieu Jean | 8e | 08/21/1914 | COURBESSEAUX (54) - FRANCE | 226 RI | ||
| SOMMEREISEN | Albert Jules Emile | 10e | 03/29/1917 | LAY-SAINT-CHRISTOPHE (54) - FRANCE | 8 RG | Fiche | |
| SOMMERHALTER | Ferdinand | 18e | 09/27/1917 | BOU-SAADA - ALGERIE | 1 RZ | ||
| SOMMESOUS | Jacques | 18e | 12/12/1916 | SOUHESMES (55) - FRANCE | 104 RI | ||
| SOMMET | Roger Edme Henri | 17e | 07/15/1918 | VANDIERES (51) - FRANCE | 317 RI | Fiche | |
| SOMMIER | Frederic Ch | 11e | 07/15/1918 | COURTEMONT-VARENNES-RANCOURT (02) - FRANCE | 131 RI | ||
| SOMNARD | Pierre Marie Eugene | 20e | 11/10/1914 | BIXSCHOOTE - BELGIQUE | 94 RI | ||
| SOMSON | Adolphe | 18e | 11/14/1914 | LA-HARAZEE-SAINT-HUBERT (51) - FRANCE | 91 RI | ||
| SOMVILLE | Léon Albert Hector | 3e | 11/10/1918 | Ludwigsburg - ALLEMAGNE | 259 RI | Fiche | CORR |
| SON | Adrien Leon | 11e | 02/12/1916 | GRAFENWOHR - ALLEMAGNE | 154 RI | ||
| SON | Justin Albert | 10e 11e | 03/14/1915 | BAR-LE-DUC (55) - FRANCE | 46 RI | Fiche | |
| SON DUMARAIS | Joseph | 18e | 04/07/1917 | LAFFAUX (02) - FRANCE | 118 RI | ||
| SONDT DIT VIOUT | Maurice Antoine Joseph | 10e | 09/27/1915 | HAUTE-AVESNES (62) - FRANCE | 39 RI | ||
| SONGLET | André Alphonse | 17e | 09/02/1918 | SOISSONS (02) - FRANCE | 162 RI | Fiche | |
| SONIE | Rene Paul | 18e | 05/22/1916 | VAUX (55) - FRANCE | 274 RI | ||
| SONILHAC | Honore | 18e | 06/10/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 122 RI | ||
| SONNELITE | Celestin Francois | 19e | 08/20/1914 | SARREBOURG - LORRAINE | 29 RI | ||
| SONNERAT | Athanase | 9e | 02/21/1915 | SOULTZEREN - ALSACE 68 | 11 BCP | Fiche | |
| SONNET | Alfred Eugene | 18e | 10/19/1918 | HERPY (08) - FRANCE | 22 RI | ||
| SONNET | Alphonse | 18e | 02/08/1917 | PARIS (75) - FRANCE | 44 RIC | ||
| SONNET | Edmond Louis Marie | 9e | 06/08/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 347 RI | Fiche | |
| SONNET | Ernest Charles Henri | 1er | 02/07/1915 | BOESINGHE - BELGIQUE | 74 RIC | Fiche | |
| SONNET | Henri | 18e | 12/10/1914 | LA-HARAZEE-SAINT-HUBERT (51) - FRANCE | 91 RI | Fiche | |
| SONNET | Jules Albert | 20e | 05/25/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 355 RI | Fiche | |
| SONNET | Raoul Ernest | 20e | 04/12/1916 | CUMIERES (55) - FRANCE | 94 RI | Fiche | |
| SONNET | Victor Auguste | 17e | 04/28/1916 | MORT-HOMME (55) - FRANCE | 9 RG | Fiche | |
| SONNEVILLE | Maurice Delphin Seraphin | 10e | 09/20/1916 | RANCOURT (80) - FRANCE | 127 RI | ||
| SONNOIS | Emile Marcel | 20e | 06/23/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 286 RI | Fiche | |
| SONNOIS | Henri | 4e 12e | 09/05/1915 | MONT-DORE (63) - FRANCE | 82 RI | Fiche | |
| SONNTAG | Henri | 19e | 10/17/1914 | TOURS (37) - FRANCE | 153 RI | Fiche | |
| SONNTAG | Marcel | 11e | 07/07/1916 | THIAUMONT (55) - FRANCE | 293 RI | ||
| SONTAG | Victor | 19e | 09/03/1918 | DHUIZEL (02) - FRANCE | 43 BCP | Fiche | |
| SONTOT | François Eugène | 18e | 10/02/1914 | IZEL-LÈS-ÉQUERCHIN (62) - FRANCE | 69 RI | Fiche | CORR |
| SOONTJENS | Andre | 18e | 10/02/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 39 RI | ||
| SOORBECK | Guillaume | 13e | 09/10/1916 | BELLOY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | 51 RI | ||
| SOPHER | Edmond Michel | 16e | 08/24/1914 | HANZINELLE - BELGIQUE | 43 RA | Fiche | |
| SORAIS | Jean Marie Joseph | 12e | 11/07/1918 | LUYGHEM - BELGIQUE | 67 RI | ||
| SORANT | Gaston | 5e | 07/26/1917 | AILLES (02) - FRANCE | 228 RI | ||
| SORBA | François Xavier | 11e | 08/30/1914 | VERDUN (55) - FRANCE | 94 RI | Fiche | CORR |
| SORBA | Pierre Antoine | 10e | 05/01/1918 | LYON (69) - FRANCE | 5 RG | Fiche | |
| SORBET | Celestin | 18e | 05/05/1916 | LA-FONTAINE-AUX-CHARMES (55) - FRANCE | 14 RI | ||
| SORBIER DE POUGNADORESSE (DE) | Pierre Joseph Hippolythe Victor | 8e | 08/26/1914 | ROZELIEURES (54) - FRANCE | 14 RD | ||
| SORBIN | Eugene | 2e | 10/13/1914 | NEUF-BERQUIN (59) - FRANCE | 4 RH | ||
| SORDET | Charles | 15e | 06/17/1915 | ARGONNE (55) - FRANCE | 131 RI | Fiche | |
| SORDET | Eugene | 15e 19e | 09/23/1914 | LIRONVILLE (54) - FRANCE | 346 RI | ||
| SORDET | Jules | 18e | BOUREUILLES (55) - FRANCE | 131 RI | |||
| SOREAU | Desire | 18e | 01/07/1915 | DUNKERQUE (59) - FRANCE | 90 RI | ||
| SOREAU | Gaston | 13e | 08/24/1914 | SPINCOURT (55) - FRANCE | 303 RI | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.