| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHANOT | Marcel | 19e | 10/11/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 236 RI | Fiche | |
| SCHANUS | Jean Charles | 20e | 06/12/1916 | PIERREFONDS (60) - FRANCE | 409 RI | Fiche | |
| SCHAPIRO | Charles Simon | 4e | 05/09/1915 | BERTHONVAL (62) - FRANCE | 1 RE | ||
| SCHAR | Paul Jean | 10e | 09/28/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| SCHARBACH | Maurice | 18e | 10/01/1918 | SOUAIN (51) - FRANCE | 137 RI | ||
| SCHARFF | Henri J J | 11e | 02/21/1915 | SOULTZEREN - ALSACE 68 | 11 BCP | ||
| SCHARNITZKI | Philippe | 4e | 10/27/1915 | DARMSTADT - ALLEMAGNE | 96 RI | ||
| SCHARNITZKY | Adolphe | 20e | 12/10/1914 | LA-HARAZEE-SAINT-HUBERT (51) - FRANCE | 91 RI | Fiche | |
| SCHARNITZKY | Alphse | 11e | 05/03/1916 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 76 RI | ||
| SCHARNITZKY | Maurice | 20e | 03/06/1919 | COLMAR - ALSACE 68 | 12 ETEM | Fiche | |
| SCHARTNER | Georges Ernest | 9e | 02/16/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 11 RI | ||
| SCHARWATH | Victor Georges | 19e | 06/05/1916 | VAUX (55) - FRANCE | 320 RI | Fiche | |
| SCHATTEL | Louis | 20e | 11/09/1914 | SAINT-ELOI - BELGIQUE | 7 BCMAROC | Fiche | |
| SCHATZ | Gaston Eugene Paul | 17e | 09/23/1914 | LOIVRE (51) - FRANCE | 24 RI | ||
| SCHATZ | Jules Jean Pierre | 14e | 03/02/1917 | CHEVINCOURT (60) - FRANCE | 83 RAL | Fiche | |
| SCHATZ | Rene Benjamin | 20e | 08/22/1914 | ETHE - BELGIQUE | 103 RI | ||
| SCHAUB | Edouard Louis | 20e | 10/19/1914 | LA-HARAZEE (51) - FRANCE | 272 RI | Fiche | |
| SCHAUB | Rene Charles | 17e | 11/08/1915 | VICHY (03) - FRANCE | 313 RI | ||
| SCHAUBERT | Marcel Camille | 10e | 10/17/1918 | SAINT-NICOLAS-DE-PORT (54) - FRANCE | 8 RG | Fiche | |
| SCHAUFFELBERGER | Lucien Charles | 18e | 12/13/1914 | MONTAUBAN (82) - FRANCE | 226 RI | Fiche | CORR |
| SCHAULI | Jacques | 18e | 09/16/1916 | ETINEHEM (80) - FRANCE | 110 RI | Fiche | |
| SCHAUNER | Charles | 18e | 10/07/1914 | PARVILLERS (80) - FRANCE | 2 BCP | Fiche | |
| SCHAUVLIEGE | Gaston Joseph | 1er | DURTOL (63) - FRANCE | 122 RI | |||
| SCHEBAT | Salomon | 10e | 07/05/1916 | ESNES-COTE-304 (55) - FRANCE | 4 RZ | Fiche | |
| SCHEBEN | Leon Fcois | 11e | 09/28/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 46 RI | ||
| SCHEER | Auguste Adolphe | 11e | 09/25/1914 | CHUIGNES (80) - FRANCE | 2 BCP | Fiche | CORR |
| SCHEER | Charles Albert | 10e | 01/02/1916 | SAINT-MAURICE (94) - FRANCE | 7 RH | Fiche | CORR |
| SCHEER | Rene Paul Gaston | 10e | 05/25/1915 | BULLY-LES-MINES-GRENAY (62) - FRANCE | 6 RG | ||
| SCHEFFER | Louis Gabriel | 15e | 10/12/1915 | GIVENCHY (62) - FRANCE | 109 RI | Fiche | |
| SCHEID | Eugene Jean | 17e | 09/27/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 355 RI | ||
| SCHEIDECKER | Eugene | 18e | 09/25/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 355 RI | ||
| SCHEIDLER | Charles Georges | 3e | 06/04/1915 | Sedd-Ul-Bahr - TURQUIE | 1 RG | Fiche | CORR |
| SCHEIKEVITH | Victor | 17e | 09/15/1914 | TRACY-LE-VAL (60) - FRANCE | 103 RI | ||
| SCHEIL | Jean Louis | 16e | 01/12/1918 | ISSY-LES-MOULINEAUX (75) - FRANCE | 3 COA | Fiche | |
| SCHEIN | Maurice | 10e | 08/17/1918 | OULCHES (02) - FRANCE | 2 RE | Fiche | |
| SCHEINER | Persih | 4e | 07/13/1915 | LA-CHALADE-COURTES-CHAUSSES (55) - FRANCE | 76 RI | ||
| SCHEL | Charles Leon Pierre | 20e | 10/28/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 272 RI | ||
| SCHELL | Auguste | 18e | 09/26/1916 | CLERY-SUR-SOMME (80) - FRANCE | 279 RI | Fiche | |
| SCHELL | Eugene Emile Camille | 16e | 04/01/1915 | BOIS-LE-PRETRE (54) - FRANCE | 346 RI | ||
| SCHELTIENNE | Eugene | 19e | 01/14/1915 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 87 RI | ||
| SCHELTIENNE DIT ANCIAUX | Rodolphe Francois Louis | 10e | 10/24/1918 | COINCY (02) - FRANCE | 7 BCP | ||
| SCHELTUS | Georges Pierre | 16e | 03/30/1917 | VAUXAILLON (02) - FRANCE | 137 RI | Fiche | |
| SCHEMANN | Fernand Raymond | 20e | 03/07/1919 | SAINT-MANDE (94) - FRANCE | 3 RT | Fiche | |
| SCHEMITTE | Georges | 15e | 08/24/1914 | LONGUYON (54) - FRANCE | 67 RI | ||
| SCHEMITTE | Louis | 15e | 08/20/1917 | ESNES-COTE-304 (55) - FRANCE | 92 RI | ||
| SCHENBERG | Marcus | 3e | 10/31/1916 | Bouchavesnes (80) - FRANCE | 26 BC | Fiche | CORR |
| SCHENCK | Gontran René | 6e | 03/21/1916 | VIENNE-LA-VILLE (51) - FRANCE | 315 RI | Fiche | CORR |
| SCHENEKER | Paul | 11e | 09/05/1914 | IVERNY (77) - FRANCE | 276 RI | Fiche | |
| SCHENEL | Leon | 11e | 09/09/1917 | ORNES-BOIS-LE-CHAUME (55) - FRANCE | 169 RI | ||
| SCHENEVEY | Amedee Oscar | 16e | 04/26/1918 | GENTELLES (80) - FRANCE |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.