| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REBICHON | Antoine Marie | 16e | 03/22/1918 | CHALONS-SUR-VESLE (51) - FRANCE | 3 RZ | ||
| REBIERE | Georges | 18e | 09/19/1917 | CUGNY (02) - FRANCE | 1 RG | Fiche | CORR |
| REBIERE | Louis Edmond | 16e | 05/14/1915 | LA-HARAZEE (51) - FRANCE | 151 RI | Fiche | |
| REBIERE | Maurice | 15e | 08/24/1914 | FONTAINE-VALMONT - BELGIQUE | 57 RI | Fiche | |
| REBIFFE | Gaston | 15e | 09/23/1916 | MURET-ET-CROUTTES (02) - FRANCE | 93 RIC | ||
| REBILLARD | Fernand Jean Baptiste | 17e | 07/28/1917 | SILLERY (51) - FRANCE | 8 RD | ||
| REBILLART | Ernest | 13e | 04/28/1915 | MAROEUIL (62) - FRANCE | 79 RI | ||
| REBILLAT | Leon | 18e | 02/20/1919 | GIEN (45) - FRANCE | 203 RAC | ||
| REBILLE | Jean Guillaume | 19e | MZALA,-TERRITOIRE-DE-BOUDEMB - MAROC | 18 BTS | |||
| REBILLOT | Pierre Ernest | 7e | 09/25/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 3 RZ | ||
| REBIN | Camille Henri | 14e | 06/01/1918 | MERCIN (02) - FRANCE | 10 BCP | ||
| REBIN | Paul Elie | 14e | 06/08/1915 | ESTREE-CAUCHY (62) - FRANCE | 77 RI | Fiche | |
| REBMANN | Adolphe Henri | 12e | 02/19/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 106 RI | Fiche | |
| REBOLD | Emile Louis | 17e | 10/22/1918 | NANTEUIL-SUR-AISNE (08) - FRANCE | 311 RI | Fiche | |
| REBOLLE | Claude Marie | 16e | 06/14/1916 | MARTINCOURT (54) - FRANCE | 279 RI | Fiche | |
| REBOU | Paul Maurice | 10e | 11/30/1916 | AVOCOURT (55) - FRANCE | 204 RI | Fiche | |
| REBOUILLAT | Jules Pierre | 7e | 10/16/1914 | LA-BASSEE (59) - FRANCE | 256 RI | Fiche | |
| REBOUILLAT | Seraphin | 7e | 09/17/1914 | GERARDMER (88) - FRANCE | 133 RI | ||
| REBOUL | Charles Ls | 11e | 09/14/1916 | MAUREPAS (80) - FRANCE | 3 BILA | ||
| REBOUL | Claude | 19e | 06/25/1915 | TOUL (54) - FRANCE | 340 RI | ||
| REBOUL | Emile Charles Francois | 12e | 04/25/1917 | ORLEANS (45) - FRANCE | 267 RI | ||
| REBOUL | Laurent François | 11e | 08/31/1914 | FOSSE (08) - FRANCE | 31 RI | Fiche | CORR |
| REBOUL | Louis | 5e | 12/21/1914 | SAINT-ELOI - BELGIQUE | 142 RI | ||
| REBOUL | Louis Joseph Amedee | 16e | 09/27/1915 | LA-DORMOISE (51) - FRANCE | 4 BCP | ||
| REBOUL | Lucien | 18e | 10/09/1914 | BOUVIGNY (62) - FRANCE | 149 RI | ||
| REBOULEAU | Henri Victor | 10e | 07/04/1916 | BELLOY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | Fiche | ||
| REBOULLEAU | Gaston Auguste | 10e | 12/29/1915 | BELLEVILLE (54) - FRANCE | 369 RI | Fiche | |
| REBOURCET | Jean Antoine Edmond | 9e | 07/27/1918 | MORONVILLIERS-MONT-SANS-NOM (51) - FRANCE | 140 RI | ||
| REBOURG | Edmond Arthur | 20e | 05/17/1916 | ARCIS-LE-PONSART (51) - FRANCE | 118 RI | Fiche | |
| REBOURS | Yves Marie Paul | 17e | 08/27/1915 | HOUDAIN (62) - FRANCE | 1 RG | ||
| REBOURS | Emile | 20e | 03/01/1915 | RARECOURT-SALVANGE (55) - FRANCE | 89 RI | Fiche | |
| REBOURS | Emile | 18e | 09/13/1918 | VAUXAILLON (02) - FRANCE | 8 RZ | Fiche | |
| REBOURS | Eugene Auguste | 17e | 09/27/1915 | BOLANTE (55) - FRANCE | 91 RI | ||
| REBOURS | Henri Marin | 17e | 10/23/1918 | EXCISSOU - GRECE | 43 RAC | Fiche | |
| REBOURS | Jean Marie Eugene | 16e | - | 22 SIM | |||
| REBOURS | Léon marcel | 3e | 08/25/1914 | Courbesseaux (54) - FRANCE | 279 RI | Fiche | CORR |
| REBOUSSIN | Victor Charles | 11e | 11/16/1914 | CHATEL-GUYON (63) - FRANCE | 4 SIM | Fiche | CORR |
| REBOUT | Albert Joseph | 19e | 05/01/1917 | BRAYE-EN-LAONNOIS (02) - FRANCE | 67 RI | Fiche | |
| REBOUT | Alfred A | 4e | 07/08/1915 | AIX-NOULETTE (62) - FRANCE | 2 RH | ||
| REBOUT | François | 18e | 01/10/1915 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 84 RI | ||
| REBOUX | Camille | 17e | 05/12/1915 | AGNEZ-LES-DUISANS (62) - FRANCE | 20 RI | Fiche | |
| REBOUX | Eugene Ferdinand Jean Marie | 17e | 05/19/1917 | TREVES - ALLEMAGNE | 2 RI | ||
| REBOUX | Lucien | 18e | 07/30/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 10 RI | ||
| REBOUX | Maurice | 18e | 10/21/1914 | MORT-MARE (54) - FRANCE | 167 RI | ||
| REBOUX | Rene Desire Camille | 20e | 08/20/1918 | BIEUXY (02) - FRANCE | 2 BCP | ||
| REBRE | Emile A | 11e | 03/06/1915 | REIMS (51) - FRANCE | 348 RI | ||
| REBREGET | Maurice Etienne | 9e | LA-FERE (02) - FRANCE | 22 E S.P.A6 AV | |||
| REBREGET | Pierre | 18e | 02/19/1918 | EPINAL (88) - FRANCE | 16 SIM | Fiche | |
| REBSAMEN | Georges | 15e | 09/05/1918 | GUISCARD (60) - FRANCE | 287 RI | ||
| REBSOMEN DIT SCHMIDT | Marie Alexandre Paul | 17e | 04/16/1917 | VAUXAILLON (02) - FRANCE | 7 RIC |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.