| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDONNAUD | Jean | 5e | 11/30/1916 | CHATTANCOURT (55) - FRANCE | 311 RI | Fiche | |
| RANDU | Albert | 6e | 09/11/1916 | CLERY-SUR-SOMME (80) - FRANCE | 360 RI | ||
| RANDUINEAU | Theophile Armand Maximin | 17e | 06/20/1915 | CONTREXEVILLE (88) - FRANCE | 31 RIC | ||
| RANGATI | Henri Edouard | 13e | 06/15/1916 | LANDRECOURT (55) - FRANCE | 91 RI | Fiche | |
| RANGE | Robert Louis Alexis | 9e | 09/26/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 416 RI | ||
| RANGLARET | Jean Adrien | 12e | 02/25/1915 | PERTHES-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 103 RI | Fiche | |
| RANNAUD | Alexis | 1er | 04/26/1916 | MONTZEVILLE (55) - FRANCE | 12 RA | Fiche | |
| RANNAUD | Francois | 2e | 02/21/1915 | STOSSWIHR - ALSACE 68 | 62 BCP | ||
| RANNOU | Emile | 15e | 09/10/1914 | SOUAIN (51) - FRANCE | 20 BCP | ||
| RANNOU | Henri Gabriel | 3e | 10/01/1914 | Charleroi - BELGIQUE | 148 RI | Fiche | CORR |
| RANNOU | Jean Mie. | 13e | 11/06/1916 | BRAY-SUR-SOMME (80) - FRANCE | 150 RI | ||
| RANNOU | Louis | 18e | YPRES - BELGIQUE | 48 RI | |||
| RANNOU | Yves | 13e | 11/15/1918 | THOUROTTE (60) - FRANCE | 68 RI | Fiche | |
| RANOUILLE | Jean Leon | 17e | 04/20/1916 | FLEURY (55) - FRANCE | 328 RI | ||
| RANOUX | Henri | 16e | 11/27/1915 | ECURIE (62) - FRANCE | 21 BCP | Fiche | |
| RANSAN | Gabriel Charles | 12e | 10/22/1918 | AUVE (51) - FRANCE | 63 RI | Fiche | |
| RANSON | Auguste J | 11e | 05/19/1917 | VAUDESINCOURT (51) - FRANCE | 5 GAA | ||
| RANSON | Henri Victor | 10e | 09/12/1915 | SENS (89) - FRANCE | 46 RI | Fiche | |
| RANSON | Lucien Augustin | 13e 16e | 08/20/1918 | CUISY-EN-ALMONT (02) - FRANCE | 365 RI | ||
| RANTY | Francois | 15e | 05/13/1915 | CARENCY (62) - FRANCE | 269 RI | ||
| RANTY | Joseph | 16e | 08/28/1914 | ROCQUIGNY (62) - FRANCE | 263 RI | ||
| RANTY | Marcel Francois | 20e | 10/18/1917 | ORLEANS (45) - FRANCE | 45 RAC | ||
| RANVIER | Auguste Isidore | 19e | 10/21/1914 | MORT-MARE (54) - FRANCE | 367 RI | Fiche | |
| RANVIER | Georges Louis | 19e | 05/11/1917 | MED-OCC - EN MER | 4 BILA | Fiche | |
| RANVIER | Henri | 10e | 01/21/1915 | VAUXBUIN (02) - FRANCE | 276 RI | ||
| RANVIER | Henri Ernest | 12e | 08/02/1917 | PARIS (75) - FRANCE | 19 ETEM | Fiche | CORR |
| RANVIER | Louis | 11e | 09/06/1914 | HEIPPES (55) - FRANCE | 26 BCP | Fiche | |
| RANVOYE | Victor | 12e | 08/29/1918 | BREUIL-LE-SEC (60) - FRANCE | 4 RG | Fiche | |
| RANWEZ | Louis | 5e | 03/06/1916 | SAINTE-MARIE-A-PY (51) - FRANCE | 94 RI | ||
| RAOU | Emile Denis | 12e | 05/10/1915 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE (62) - FRANCE | 17 RI | Fiche | |
| RAOUL | Aime Yves | 17e | FORCEVILLE (80) - FRANCE | 65 RI | |||
| RAOUL | Marie Antoine | 18e | 09/29/1915 | MOURMELON-LE-GRAND (51) - FRANCE | 142 RI | Fiche | CORR |
| RAOUL | Henri | 18e | 06/08/1916 | FLEURY (55) - FRANCE | 291 RI | ||
| RAOUL | Jean | 13e | - | 3 RAC | |||
| RAOUL | Jean Marie | 14e | 07/18/1917 | AVOCOURT (55) - FRANCE | 346 RI | Fiche | |
| RAOUL | Joseph Ernest | 16e | 10/03/1914 | LE-HAVRE (76) - FRANCE | 117 RI | Fiche | |
| RAOUL | Maurice Antony | 12e | 10/30/1914 | NEUFCHATEAU (88) - FRANCE | 4 RI | Fiche | |
| RAOULT | Adrien Arsène | 10e | 04/27/1917 | PAU (64) - FRANCE | 1 RG | Fiche | CORR |
| RAOULT | Edgard Rene Louis | 2e | 02/22/1916 | BOIS-DES-CAURES (55) - FRANCE | 59 BCP | ||
| RAOULT | Gaston | 15e | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) - FRANCE | 59 RA | |||
| RAOULT | Gaston Alexandre Jacques | 20e | 06/09/1918 | MONT-NOTRE-DAME (02) - FRANCE | 204 RI | Fiche | |
| RAOULT | Hector | 18e | 03/01/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 147 RI | ||
| RAOULT | Pierre | 18e | SAINT-DIDIER - | 4 RZ | |||
| RAOUX | Antoine | 11e | 10/04/1918 | VILLERS-COTTERETS (02) - FRANCE | 129 RI | Fiche | |
| RAOUX | Auguste Paul | 17e | 10/11/1918 | DOMPIERRE (60) - FRANCE | 12 RI | Fiche | |
| RAOUX | Charles Louis | 6e | 01/12/1915 | CROUY (02) - FRANCE | 276 RI | ||
| RAOUX | Ernest | 15e | 09/24/1914 | CHAUVONCOURT (55) - FRANCE | 40 RI | ||
| RAOUX | Felix | 11e | 07/14/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 169 RI | ||
| RAOUX | Joseph M | 11e | 08/01/1915 | TOULON (83) - FRANCE | 175 RI | ||
| RAPALLO | Adolphe Marius | 17e | 10/22/1916 | ETAIN (55) - FRANCE | 106 RAL | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.