| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHON | Jean | 5e | 05/02/1917 | BOUVANCOURT (51) - FRANCE | 66 BCP | ||
| PECHON | Raphaël | 17e | 11/11/1914 | LOMBAERTZYDE - BELGIQUE | 16 RIC | Fiche | |
| PECHON | Robert Jean Baptiste | 14e | 09/28/1915 | EPINE-DE-VEDEGRANGE (51) - FRANCE | 115 RI | Fiche | |
| PECHTEL | Alexandre | 12e | 03/04/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 313 RI | Fiche | |
| PECHVERTY | Alfred | 12e | 07/17/1916 | BELLOY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | 85 RAL | ||
| PECK | Jules | 1er | 06/01/1918 | AMBLENY (02) - FRANCE | 4 RT | Fiche | |
| PECKER | Abraham Georges | 17e | 09/28/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 76 RI | Fiche | |
| PECKER | Alexandre Francois | 19e | 10/25/1916 | COMBLES (80) - FRANCE | 1 BCP | ||
| PECLET | Edmond Georges Horace | 17e | 05/05/1917 | MOURMELON (51) - FRANCE | 7 RI | Fiche | |
| PECLET | Marcel Gve. | 13e | THIAUMONT (55) - FRANCE | 202 RI | |||
| PECNARD | Fabien Raoul | 7e | 04/03/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 74 RI | Fiche | |
| PECON | Francois | 11e 12e | 08/22/1918 | VASSENS (02) - FRANCE | 335 RI | ||
| PECON | Pierre | 4e | 10/27/1915 | PARIS (75) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| PECOT | Louis Gges | 11e | 09/25/1915 | VIRGINY (51) - FRANCE | 21 RIC | ||
| PECOTCH | Jean | 16e | 10/25/1914 | CAMBRIN (62) - FRANCE | 142 RIC | ||
| PECOUL | Antoine | 15e | 01/10/1915 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 28 RI | ||
| PECOUL | Georges | 15e | 05/10/1918 | BAILLEUL (59) - FRANCE | 52 RI | ||
| PECOUL | Paul | 13e | 09/13/1916 | TOUL (54) - FRANCE | 34 RIC | Fiche | |
| PECOURT | Albert J | 11e | 03/25/1917 | GUEUX (51) - FRANCE | 109 RAL | ||
| PECOURT | Auguste | 19e | 12/21/1914 | MAMETZ (80) - FRANCE | 4 BCM | ||
| PECOUT | Louis Marie Pierre | 6e | 10/15/1914 | BURNHAUPT - ALSACE 68 | 26 RD | Fiche | CORR |
| PECOUT | Charles Louis Marie | 6e | 05/15/1916 | Argonne (55) - FRANCE | 131 RI | Fiche | CORR |
| PECQUERIAUX | Andre Henri | 7e | 06/09/1918 | AMBLENY (02) - FRANCE | 276 RAC | Fiche | CORR |
| PECQUE | Henri Camille | 17e | 08/20/1918 | ELINCOURT-L'ECOUVILLON (60) - FRANCE | 412 RI | Fiche | |
| PECQUET | Valentin | 18e | 09/06/1914 | ECRIENNES (51) - FRANCE | 23 RIC | Fiche | |
| PECQUEUR | Constant | 19e | 05/18/1915 | BOIS-LE-PRETRE (54) - FRANCE | 168 RI | ||
| PECQUEUR | Henri | 18e | 08/24/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 322 RI | ||
| PECQUEUR | Jules Emile | 18e | 07/29/1917 | FONTAINEBLEAU (77) - FRANCE | 27 RA | Fiche | |
| PECQUEUR | Leon Gaston | 12e | INC - INC | 1 BCMAROC | |||
| PECQUEUX | Auguste Charles | 1er | 08/22/1914 | CUTRY (54) - FRANCE | 54 RI | ||
| PECQUEUX | Gaston Louis | 2e | 11/12/1916 | MAYADAG - GRECE | 45 RI | Fiche | |
| PECQUEUX | Robert Auguste | 16e | 07/21/1918 | SAINT-MARTIN-D'ABLOIS (51) - FRANCE | 102 RI | Fiche | |
| PECRU | Marcel Max | 16e | 08/27/1916 | SALONIQUE - GRECE | 3 GA | ||
| PECTOR | Emile Gaston | 10e | 09/16/1914 | CHAUMONT-SUR-AIRE (55) - FRANCE | 161 RI | Fiche | |
| PECULIER | Louis | 5e | 02/25/1916 | SAINT-SOUPLET-SUR-PY (51) - FRANCE | 361 RI | ||
| PEDEBOEUF | Francois Jules | 12e | 12/12/1914 | SAINT-BAUSSANT-REMIERES (54) - FRANCE | 286 RI | ||
| PEDEHONTAA | Louis | 15e | 10/31/1914 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 148 RI | ||
| PEDELAHORE | Jean | 15e | 10/03/1914 | PARIS (75) - FRANCE | 18 RI | Fiche | |
| PEDEZERT | Jean | 13e | 03/13/1915 | LA-CHAPELOTTE (54) - FRANCE | 37 RIC | Fiche | |
| PEDON | Jean Baptiste Eugene Ambroise | 17e | 02/23/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 51 RI | ||
| PEDOT | Emile | 11e | 09/08/1916 | VAUX-REGNIER (55) - FRANCE | 346 RI | Fiche | |
| PEDRANT | Ernest Hippolyte | 13e | 08/22/1914 | NEUFCHATEAU - BELGIQUE | 23 RIC | ||
| PEDRAZZI | Achille M | 11e | 07/13/1915 | ARGONNE-COTE-263 (55) - FRANCE | 4 RI | ||
| PEDRAZZI | Jules | 13e | 10/09/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| PEDRAZZI | Lucien P | 11e | 04/16/1917 | BRAINE (02) - FRANCE | 1 RG | ||
| PEDRINI | Basilio | 12e | 10/01/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| PEDRINI | Ferdinand Jacques | 15e | 10/01/1914 | PARIS (75) - FRANCE | 99 RI | Fiche | CORR |
| PEDRINI | Louis Maurice | 10e | 09/28/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| PEDRON | Francois Yves | 6e | 10/29/1917 | ORNES-BOIS-LE-CHAUME (55) - FRANCE | 248 RI | ||
| PEDRON | Jean Marie | 8e | 02/06/1916 | VANNES (56) - FRANCE | 85 RIC | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.