| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYAN | Aime Auguste Paul Joseph | 12e | 07/13/1915 | ARGONNE-COTE-263 (55) - FRANCE | 4 RI | ||
| PAYAN | Auguste Charles | 14e | 12/15/1917 | MONASTIR-/-BITOLA - MACEDOINE | 227 RI | Fiche | |
| PAYAN | Auguste Firmin | 12e | 09/21/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 46 RI | Fiche | |
| PAYAROLA | Georges Eugene Marie Joseph | 10e | 09/02/1914 | SAINT-REMY (88) - FRANCE | 52 RI | ||
| PAYART | Charles Marie | 17e | 04/29/1917 | VAUX-VARENNES (51) - FRANCE | 154 RI | Fiche | |
| PAYART | Georges | 17e | 08/10/1916 | FLEURY-SUR-AIRE (55) - FRANCE | 1 RG | Fiche | |
| PAYCHIERAS | Jean | 12e | 05/09/1915 | CARENCY (62) - FRANCE | 360 RI | Fiche | |
| PAYELLE | Desire | 15e | 01/18/1916 | BERRY-AU-BAC (02) - FRANCE | 3 RG | ||
| PAYELLE | Edmond Louis | 18e | 10/30/1914 | VAILLY (02) - FRANCE | 287 RI | Fiche | |
| PAYELLE | Emile | 18e | - | 82 RI | |||
| PAYELLE | Emile Ernest | 18e | 10/19/1914 | VERDUN (55) - FRANCE | 164 RI | ||
| PAYELLE | Georges | 18e | 11/03/1918 | LA-MALMAISON (02) - FRANCE | 66 RA | ||
| PAYEMAL | Eugene | 18e | 09/24/1914 | TROYON (55) - FRANCE | 40 RA | ||
| PAYEMENT | Marcel Jacques | 9e | 04/21/1917 | VERDUN (55) - FRANCE | 8 RAP | Fiche | |
| PAYEN | Edouard | 13e | 09/28/1914 | BAR-LE-DUC (55) - FRANCE | 67 RI | Fiche | |
| PAYEN | Emile | 10e | 08/18/1918 | SEZANNE (51) - FRANCE | 47 RI | Fiche | |
| PAYEN | Felicien Emile | 12e | 03/19/1917 | MONASTIR-/-BITOLA - MACEDOINE | 242 RI | ||
| PAYEN | Georges Charles | 20e | 03/06/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 147 RI | Fiche | |
| PAYEN | Hubert Camille Auguste | 19e | 03/04/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 84 RI | ||
| PAYEN | Jean Emile | 20e | 09/28/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 276 RI | Fiche | |
| PAYEN | Jules Cesar | 18e | 08/30/1914 | VOULPAIX (02) - FRANCE | 233 RI | ||
| PAYEN | Louis Jules | 18e | HAUCOURT (55) - FRANCE | 69 RI | |||
| PAYEN | Lucien | 18e | 01/10/1915 | CROUY (02) - FRANCE | 276 RI | ||
| PAYEN | Marcel | 18e | HAUCOURT (55) - FRANCE | 69 RI | |||
| PAYEN | Maurice | 19e | 11/09/1914 | VILLERS-BRETONNEUX (80) - FRANCE | 307 RI | ||
| PAYEN | Rene | 20e | 05/05/1917 | CHEMIN-DES-DAMES (02) - FRANCE | 2 BCP | ||
| PAYEN | Robert | 19e | 10/03/1918 | LA-NEUVILLETTE (51) - FRANCE | 21 RIC | ||
| PAYENNEVILLE | Edmond | 11e | 09/13/1914 | EINVILLE (54) - FRANCE | 146 RI | ||
| PAYER | Henri Abel | 15e | 04/21/1917 | NOUVION-CATILLON (02) - FRANCE | 42 RA | ||
| PAYER | Lucien Henri | 10e | 08/24/1917 | ESNES-COTE-304 (55) - FRANCE | 272 RI | Fiche | |
| PAYER | Rene Charles | 17e | 08/22/1914 | DONCOURT (54) - FRANCE | 132 RI | Fiche | |
| PAYEUR | Louis Gve | 11e | 09/13/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 1 RZ | ||
| PAYMAT | Louis Paul Eugene | 12e | 08/08/1916 | DAMLOUP-BOIS-DU-CHENOIS (55) - FRANCE | 43 RI | Fiche | |
| PAYN | Jean Andre | 19e | 10/02/1917 | VERDUN (55) - FRANCE | 41 RI | ||
| PAYNE | Edouard Julien Clement | 19e | 09/09/1914 | ESTERNAY (51) - FRANCE | 39 RI | ||
| PAYRAU | Albert | 7e | 06/10/1918 | GOURNAY-SUR-ARONDE (60) - FRANCE | 151 RI | Fiche | |
| PAYRAULT | Louis Eugene | 10e | 09/02/1914 | HALANZY - BELGIQUE | 4 RI | ||
| PAYS | Georges Max | 17e | 07/04/1916 | BERNY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | 2 RE | Fiche | |
| PAYS | Henri | 10e | 08/20/1918 | BLERANCOURT (02) - FRANCE | 204 RI | Fiche | |
| PAYS | Jean Marie | 15e | 07/09/1918 | SAINT-GILLES (51) - FRANCE | 144 RIC | ||
| PAYSAN | Alfred | 5e | 10/12/1914 | OULCHES (02) - FRANCE | 18 RI | Fiche | |
| PAYSAN | Jean Henri | 6e | 04/23/1915 | VERDUN (55) - FRANCE | 147 RI | Fiche | |
| PAYSANT | Louis | 18e | 07/04/1916 | THIAUMONT (55) - FRANCE | 202 RI | Fiche | |
| PAYSANT | Marius Leon | 12e | 08/26/1914 | LES-ISLETTES (55) - FRANCE | 313 RI | ||
| PEACHE | B | 6e | - | ||||
| PEAK | Victor | 15e | 08/23/1917 | CUMIERES (55) - FRANCE | Fiche | ||
| PEAN | Alfred Louis | 14e | 02/17/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 31 RI | Fiche | |
| PEAN | Andre | 18e | 07/17/1919 | VARSOVIE - POLOGNE | 5 BCP | ||
| PEAN | Auguste François | 13e | 09/24/1914 | OGNOLLES (60) - FRANCE | 104 RI | Fiche | CORR |
| PEAN | Edmond | 13e | 08/20/1914 | GRANDFONTAINE - ALSACE 67 | 60 BCP | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.