| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERLE | Eugene | 10e | 03/29/1915 | VERDUN (55) - FRANCE | 48 RIC | ||
| OBERLE | Eugene | 18e | 04/05/1915 | MORT-MARE (54) - FRANCE | 367 RI | ||
| OBERLE | Rene Victor | 9e | 10/06/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 155 RI | ||
| OBERLIN | Emile Alfred | 18e | 08/20/1914 | MORHANGE - LORRAINE | 160 RI | Fiche | CORR |
| OBERMEYER | Edouard Marcel | 7e | 09/23/1914 | SPADA (55) - FRANCE | 29 BCP | Fiche | |
| OBERRIEDER | Paul | 17e 18e | 08/25/1914 | CHAMPENOUX (54) - FRANCE | 226 RI | Fiche | |
| OBERT | Pierre | 10e | 04/01/1915 | NANTES (44) - FRANCE | 91 RI | ||
| OBERT | Victor Eloi | 1er | 07/15/1915 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE (62) - FRANCE | 21 RI | ||
| OBIER | Emile | 13e 17e | 03/21/1915 | SAINT-JEAN-SUR-TOURBE (51) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| OBIN | Auguste Ernest | 16e | 07/13/1917 | NANTES (44) - FRANCE | 366 RI | ||
| OBIN | Henri Emile | 6e | 02/27/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 110 RI | Fiche | |
| OBIN | Henri Francois | 10e | 09/15/1915 | LA-NEUVILLE (51) - FRANCE | 127 RI | ||
| OBIN | Paul Emile | 18e | 04/28/1916 | BAR-LE-DUC (55) - FRANCE | 8 BCP | ||
| OBLED | Emile | 15e | 06/05/1918 | LONGPONT (02) - FRANCE | 91 RI | Fiche | |
| OBLEZ | Firmin | 18e | BELLENGLISE (02) - FRANCE | 5 RIC | |||
| OBLIGIS | Albert Pierre | 16e | 10/27/1918 | GRANDLUP (02) - FRANCE | 355 RI | ||
| OBLIN | Marcel Germain | 14e | 09/17/1914 | LA-NEUVILLETTE (51) - FRANCE | 36 RI | Fiche | |
| OBRE | Emile Raoul | 18e | 08/30/1918 | CATIGNY (60) - FRANCE | 155 RI | ||
| OBRECHT | Emile | 10e 18e | 07/24/1916 | ESTREES (80) - FRANCE | 417 RI | Fiche | |
| OBREFELLE | Albert | 15e | 07/11/1916 | FLEURY (55) - FRANCE | 168 RI | ||
| OBRIET | Theophile Ir | 4e | 04/16/1917 | HERICOURT (70) - FRANCE | 21 RI | ||
| OBRINGER | Georges Henri | 7e | 12/06/1915 | CHAMPNEUVILLE (55) - FRANCE | 59 BCP | Fiche | |
| OBRY | Arthur | 12e | 04/17/1917 | MONT-SAINT-SAPIN (02) - FRANCE | 355 RI | Fiche | |
| OBRY | Laurent Léon | 11e | 08/31/1914 | FOSSE (08) - FRANCE | 331 RI | Fiche | CORR |
| OBRY | Leon | 18e | 09/25/1915 | MASSIGES (51) - FRANCE | 23 RIC | ||
| OBRY | Roger | 11e | 04/25/1918 | SAINT-JANS-CAPPEL (59) - FRANCE | 59 RA | Fiche | |
| OBRYEKI | Nicolas Hippolyte | 9e | 03/16/1915 | PERTHES-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 104 RI | ||
| OCCELLI | Lazare Joseph | 18e | AVOCOURT (55) - FRANCE | 166 RI | |||
| OCHARD | Louis | 19e | 09/04/1914 | LA-VILLE-SOUS-ORBAIS (51) - FRANCE | 24 RI | ||
| OCHET | Jules | 18e | 09/26/1914 | LE-TRANSLOY (62) - FRANCE | 26 RIC | Fiche | |
| OCHSNER | Rambert Martin | 8e | 04/23/1917 | CHALONS-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 1 RE | ||
| OCTOR | Andre | 20e | 06/02/1918 | LES-ESSARTS (51) - FRANCE | 251 RI | ||
| ODDO | Victor Henri Jean | 6e | 12/05/1915 | COMMERCY (55) - FRANCE | 1 RAC | ||
| ODDOZ | Arsene | 7e | 09/28/1914 | SAPICOURT (51) - FRANCE | 24 RI | ||
| ODE | Maurice | 19e | 01/22/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 84 RI | ||
| ODEKERKEN | Emile Auguste | 19e | 11/08/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 72 RI | Fiche | |
| ODENT | Andre | 14e | 11/18/1918 | NEUFCHATEAU (88) - FRANCE | 29 RI | ||
| ODENT | Jean | 5e | 11/11/1914 | SAINT-REMY (55) - FRANCE | 25 RA | ||
| ODENT | Pierre Charles | 7e | 06/10/1915 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE (62) - FRANCE | 21 RI | ||
| ODERMATT | Gaston | 18e | 08/20/1914 | MORHANGE - LORRAINE | 153 RI | ||
| ODIAU | Andre Eugene | 10e | 09/25/1915 | AGNY (62) - FRANCE | 135 RI | ||
| ODIAU | Paul Ernest | 16e | 11/16/1914 | MONCHY-AU-BOIS (62) - FRANCE | 361 RI | Fiche | |
| ODIE | Pierre | 6e | 06/30/1916 | BRAS (55) - FRANCE | 247 RI | ||
| ODIENNE | Andre Ulysse Alexandre | 17e | 03/08/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 110 RI | ||
| ODIER | Eugene | 15e | 09/17/1916 | ESTREES (80) - FRANCE | 21 BCP | ||
| ODIN | Ernest | 5e | 08/22/1914 | BAZAILLES (54) - FRANCE | 155 RI | ||
| ODIN | Gabriel | 16e | 05/05/1915 | NEUFCHATEAU (88) - FRANCE | 44 RIC | Fiche | |
| ODIN | Noel Pierre | 15e | 06/30/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 150 RI | ||
| ODINOT | Paul Gaston | 12e | 04/16/1917 | LA-VILLE-AUX-BOIS (02) - FRANCE | 31 RI | ||
| ODOBEY | Louis | 10e | BRETIGNY-SUR-ORGE (78) - FRANCE |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.