| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOYON | Jean Joseph | 4e | 09/21/1914 | AUBERIVE (51) - FRANCE | 6 RG | Fiche | |
| NOYOU | Emile | 11e | 02/10/1916 | SAINT-SOUPLET-SUR-PY (51) - FRANCE | 54 RI | Fiche | |
| NOZE | Gaston | 11e | 12/23/1916 | LE-RAINCY (93) - FRANCE | 20 ETEM | Fiche | |
| NOZERAND | Louis Cyprien Clément | 11e | 12/31/1914 | ZUYDCOOTE (59) - FRANCE | 142 RI | Fiche | CORR |
| NOZERAND | Pierre Jean François | 17e | 09/28/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 76 RI | ||
| NOZERET | Raymond | 18e | NOYON (60) - FRANCE | 155 RI | |||
| NOZIERE | Jules Joseph | 1er | 10/30/1918 | FOISSY (21) - FRANCE | 60 BCP | ||
| NOZIERES | Louis | 1er 8e | 05/09/1917 | CAUROY (51) - FRANCE | 409 RI | Fiche | |
| NUEL | Jean Francois | 13e 20e | 07/04/1916 | BELLOY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | |||
| NUEZ | Gabriel | 6e | 12/28/1914 | SAINT-GEORGES - BELGIQUE | 9 RD | Fiche | |
| NUEZ | Jean Baptiste | 6e 15e | 11/12/1914 | VOORMEZELE - BELGIQUE | 4 BCP | Fiche | |
| NUFFER | Edouard | 18e | 07/29/1916 | ESTREES (80) - FRANCE | 228 RI | ||
| NUGER | Charles Emile | 13e | 05/17/1916 | LA-CHALADE-LA-FILLE-MORTE (55) - FRANCE | 113 RI | Fiche | |
| NUGERON | Pierre | 18e | 08/17/1916 | FLEURY (55) - FRANCE | 31 RIC | Fiche | |
| NUGIER | Marceau | 4e | 08/26/1914 | LA-CHIPOTTE (88) - FRANCE | 57 BCH | ||
| NUGUES | Henri Louis | 1er | 04/12/1915 | MAIZERAY (55) - FRANCE | 120 RI | ||
| NUGUES | Henri Philippe | 17e | 05/03/1915 | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (62) - FRANCE | 79 RI | Fiche | |
| NUIDAN | Rene | 4e | 04/30/1915 | YPRES - BELGIQUE | 32 RI | ||
| NUISEMENT | Rene Joseph | 16e | 05/08/1915 | NANTES (44) - FRANCE | 11 SCOA | ||
| NULLANS | Marius Joseph | 20e | 04/17/1917 | PROSNES (51) - FRANCE | 3 RZ | Fiche | |
| NUNCQ | Paul | 11e | 10/05/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| NUNZI | Antoine | 15e | 06/25/1916 | THIAUMONT (55) - FRANCE | 340 RI | ||
| NURDIN | Paul Hippolyte | 12e | 09/21/1914 | DONCIERES (88) - FRANCE | 170 RI | Fiche | CORR |
| NURDIN | Rene | 18e | 10/03/1918 | SOMMEPY (51) - FRANCE | 346 RI | ||
| NURENA | Georges Louis | 14e | 10/23/1914 | RENNES (35) - FRANCE | 25 RIC | Fiche | |
| NURIBANEL | Michel | 13e | 11/04/1914 | CHOLOY (54) - FRANCE | 35 RIC | Fiche | |
| NURIT | Charles | 13e | 12/21/1914 | MAMETZ (80) - FRANCE | 4 BCM | Fiche | |
| NURIT | Félix Cyprien | 3e | 09/16/1917 | Haudainville (55) - FRANCE | 116 RAL | Fiche | CORR |
| NURIT | Marius | 4e | 08/04/1916 | BRAS (55) - FRANCE | 322 RI | ||
| NUSBAUMER | Maurice Amedee | 14e | 09/25/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 62 RI | ||
| NUSS | Raoul Georges Elie | 20e | 10/08/1918 | CHATRICES (51) - FRANCE | 87 RAL | Fiche | |
| NUTTE | Raymond | 15e | 03/15/1916 | HAUDROMONT (55) - FRANCE | 151 RI | Fiche | |
| NYCEVITCH | Judas | 18e | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 1 RE | |||
| NYCKEES | Leon Emile | 1er | 02/28/1915 | PERTHES-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 101 RI | ||
| NYDEGGER | Robert | 9e | 04/16/1918 | DURY (80) - FRANCE | |||
| NYEGAARD | Jean | 6e | 08/22/1914 | SAINTE-MARIE-AUX-MINES - ALSACE 68 | 62 RA | ||
| NYS | Alphonse | 11e | 12/05/1915 | BULLY-LES-MINES-GRENAY (62) - FRANCE | 4 RZ | Fiche | |
| NYS | Arthur | 10e | 11/13/1916 | PRESSOIR (80) - FRANCE | 338 RI | Fiche | |
| NYS | Emile Richard | 11e | 07/22/1918 | COURCELLES (02) - FRANCE | 367 RI | ||
| NYSSEN | Henri Edmond Victor | 17e | 10/10/1914 | MONT-SAINT-ELOI (62) - FRANCE | 226 RI | ||
| NYSTEN | Léon Zénobe Fernand | 19e | 11/20/1914 | ZILLEBEKE - BELGIQUE | 135 RI | Fiche | CORR |
| NYSTEN | Louis | 15e 19e | 06/10/1915 | OFFENBOURG - ALLEMAGNE | 106 BCP | Fiche | |
| NYSTEUR | Marcel | 19e | - | ||||
| O'BRIEN | Henri | 17e | 12/17/1914 | BIXSCHOOTE - BELGIQUE | 69 RI | Fiche | |
| O'KERRINS | Charles Gerard Marie | 6e | 09/30/1914 | CARNOY (80) - FRANCE | 69 RI | ||
| OBACK | Oscar | 11e | 01/12/1915 | CROUY (02) - FRANCE | 246 RI | Fiche | |
| OBE | Eugene | 19e | 09/15/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 147 RI | ||
| OBELLIANNE | Rene Marie | 12e | 08/25/1914 | COURBESSEAUX (54) - FRANCE | 226 RI | ||
| OBERKUGLER | Marcel Paul | 7e | 10/06/1915 | SAINT-DIZIER (52) - FRANCE | 167 RI | Fiche | |
| OBERLE | Aloise | 6e | 03/19/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 342 RI |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.