| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADD | Maurice | 18e | 05/16/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 69 RI | Fiche | |
| NADD | Sylvain | 18e | 10/05/1918 | ORFEUIL (08) - FRANCE | 101 RI | Fiche | |
| NADEAU | Auguste | 19e | 10/20/1915 | BUSSY-LE-CHATEAU (51) - FRANCE | 2 RE | ||
| NADEAU | Clement | 19e | 01/12/1915 | CROUY (02) - FRANCE | 76 RI | ||
| NADEAU | Georges | 5e | 10/19/1914 | BOUCHOIR (80) - FRANCE | 307 RI | Fiche | |
| NADEAU | Georges Léon | 18e | 04/23/1918 | PARIS (75) - FRANCE | 1 RG | Fiche | CORR |
| NADEL | Georges | 11e | 06/16/1915 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE (62) - FRANCE | 109 RI | Fiche | |
| NADIN | Camille | 12e | 01/11/1917 | TAZA - MAROC | 2 BILA | ||
| NADOT | Gaston Victor | 20e | 10/25/1916 | VAUX-FORT (55) - FRANCE | 10 BCP | Fiche | |
| NAEFF | Hermann | 11e | 05/09/1915 | BERTHONVAL (62) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| NAEGELE | Auguste Pierre | 17e | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 155 RI | |||
| NAEGELY | Henry Auguste Roger | 17e | 07/01/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 50 RA | Fiche | |
| NAEL | Louis | 18e | - | 51 RI | |||
| NAESSEN | Paul Auguste | 3e | 06/07/1918 | Nouvron (02) - FRANCE | 327 RI | Fiche | CORR |
| NAESSENS | Albert | 11e | 10/01/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 161 RI | Fiche | |
| NAGEL | Christophe J | 11e | 05/20/1917 | NAUROY-MONT-CORNILLET (51) - FRANCE | 1 RZ | ||
| NAGET | Eugene Marie Etienne | 14e | 05/25/1915 | AIX-NOULETTE (62) - FRANCE | 24 RI | ||
| NAGET | Joseph Alphonse Marie | 14e | 08/22/1914 | VIRTON - BELGIQUE | 130 RI | ||
| NAGET | Victor Arthur | 17e | 04/20/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| NAGRAL | Marcel Emile | 1er | 05/01/1918 | TOURCOING (59) - FRANCE | 414 RI | Fiche | |
| NAGY | Auguste Pelerin | 19e | 04/30/1916 | MORT-HOMME (55) - FRANCE | 211 RI | ||
| NAHAN | Alfred | 10e | 10/26/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| NAIGEON | Andre | 13e | 04/02/1915 | PINTHEVILLE (55) - FRANCE | 120 RI | ||
| NAIGEON | Louis Charles Etienne | 3e | 09/29/1914 | Le Quesnoy (80) - FRANCE | 353 RI | Fiche | CORR |
| NAIL | Alphonse Camille | 17e | 03/25/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 31 RI | Fiche | |
| NAILLOD | Nestor Elidie | 7e | 10/25/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 333 RI | Fiche | |
| NAINVILLE | Edouard | 11e | 10/23/1916 | SAILLY-SAILLISEL (80) - FRANCE | 114 RI | ||
| NAIS | Emile Paul Amedee | 12e | 09/07/1914 | MAURUPT-LE-MONTOIS (51) - FRANCE | 72 RI | ||
| NAIS | Raymond Marie | 10e | 12/20/1916 | BELLOY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | 8 RZ | Fiche | |
| NAISSANT | Lucien | 18e | CHEVREGNY (02) - FRANCE | 297 RI | |||
| NAIVERT | Abraham | 4e | 08/22/1914 | BELLEFONTAINE - BELGIQUE | 120 RI | ||
| NAJAC | Marcel Adrien Maurice | 1er | 04/10/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 25 BCP | ||
| NAJEAN | Auguste | 19e | 09/25/1914 | CHAULNES (80) - FRANCE | 7 BCP | ||
| NAJLIS | Henri | 4e | 10/17/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| NAKIMOVITCH | Alphonse | 18e | 11/15/1915 | STENDAL - ALLEMAGNE | 45 RI | Fiche | |
| NALLET | André Alexis | 13e | 08/29/1914 | URVILLERS (02) - FRANCE | 267 RI | Fiche | CORR |
| NALLET | Frederic | 18e | 09/18/1914 | REMBERCOURT-AUX-POTS (55) - FRANCE | 25 BCP | ||
| NALLET | Louis | 11e | 06/20/1915 | CALONNE (55) - FRANCE | 54 RI | Fiche | |
| NALLET | Raymond | 18e | 09/08/1914 | NANCY (54) - FRANCE | 279 RI | Fiche | |
| NALLET | Robert | 18e | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 109 RI | |||
| NAMBRUIDE | Rene Auguste Joseph | 14e | 10/16/1914 | MONT-SAINT-ELOI (62) - FRANCE | 59 RA | ||
| NAMUR | Louis Honore | 19e | 09/25/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 94 RI | ||
| NANCEL | Rene Louis | 4e | 11/01/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 161 RI | ||
| NANDELLEC | Joseph | 18e | 09/27/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 132 RI | Fiche | |
| NANDION | 18e | - | |||||
| NANGOT | Jules | 18e | 07/20/1916 | BELLOY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | 404 RI | ||
| NANICHE | Joseph Abraham | 12e | 06/09/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | Fiche | ||
| NANINCK | Marius | 18e | 06/25/1917 | PAISSY (02) - FRANCE | 4 RG | Fiche | |
| NANNAN | Jules | 14e | 08/25/1914 | COURBESSEAUX (54) - FRANCE | 26 RI | Fiche | |
| NANQUETTE | Auguste | 18e | MORT-HOMME (55) - FRANCE | 94 RI |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.