| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTTE | Pierre | 18e | 11/30/1914 | ECURIE (62) - FRANCE | 2 RZ | Fiche | |
| MUTTERER | Jean | 15e | 02/25/1915 | PERTHES-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 102 RI | Fiche | |
| MUTTI | Carlos | 9e | 04/26/1918 | GENTELLES (80) - FRANCE | Fiche | ||
| MUTUEL | Felix | 6e | 07/30/1916 | MARCELCAVE (80) - FRANCE | 24 RIC | ||
| MUYARD | Camille F | 11e | 03/31/1916 | MONTZEVILLE (55) - FRANCE | 46 RA | ||
| MUYARD | Emile | 4e | 08/31/1918 | JUVIGNY (02) - FRANCE | 68 BCP | Fiche | |
| MUYLLAERT | Laurent | 13e | 09/14/1914 | COURBESSEAUX (54) - FRANCE | 237 RI | ||
| MUZANGER | Marcel | 5e | 04/09/1916 | ESNES-COTE-304 (55) - FRANCE | 146 RI | ||
| MUZARD | Henri | 9e | 09/09/1914 | MAURUPT-LE-MONTOIS (51) - FRANCE | 72 RI | Fiche | |
| MUZARD | Leon Victor | 15e | 08/29/1914 | URVILLERS (02) - FRANCE | 267 RI | ||
| MUZARD | Rene Etienne | 19e | 10/01/1918 | ORFEUIL (08) - FRANCE | 21 RI | ||
| MUZEAU | Claude | 14e | 10/20/1914 | MONCHY-AU-BOIS-BOIS-DE-LOGEAST (62) - FRANCE | 156 RIC | Fiche | |
| MUZEAU | Jean | 16e | 07/05/1916 | NAVARIN (51) - FRANCE | 19 BCP | Fiche | |
| MUZELLE | Roger Louis | 19e | 08/16/1917 | BEZONVAUX-CAURIERES (55) - FRANCE | 22 RA | Fiche | |
| MUZERGUE | Edouard | 18e | 05/04/1915 | LIZERNE - BELGIQUE | 418 RI | Fiche | |
| MUZET | Georges | 18e | - | 83 RI | |||
| MUZET | Pierre | 19e | 11/28/1915 | BETHINCOURT (55) - FRANCE | 34 RIC | ||
| MUZEUX | Antoine | 19e | - | ||||
| MUZY | Emile Jules | 20e | 06/29/1917 | AVOCOURT (55) - FRANCE | 59 BCP | Fiche | |
| MUZY | Paul Emile Arthur | 17e | 09/24/1917 | VERDUN (55) - FRANCE | 245 RI | Fiche | |
| MUZZARINI | Albert Jean Emile | 10e | 06/02/1916 | FLEURY (55) - FRANCE | 119 RI | Fiche | |
| MYARD | André | 3e | 07/12/1916 | Fulleren (68) - ALSACE-LORRAINE | 56 RI | Fiche | CORR |
| MYARD | Jean Claude | 12e | 01/07/1916 | BOIS-DE-BRAGAUX-DRAGAN-? (88) - FRANCE | 223 RI | ||
| MYECHOWSKY | Abraham | 20e | 09/29/1916 | BOUCHAVESNES (80) - FRANCE | 1 RE | Fiche | |
| MYON | Xavier Albert | 12e | 09/06/1916 | VERMANDOVILLERS (80) - FRANCE | 330 RI | Fiche | |
| MYRES | Roland Saint Felix Raymond De Pennafort | 16e | 08/25/1914 | VITRIMONT (54) - FRANCE | 26 RI | Fiche | CORR |
| N'TIO | Taraoré | 5e | 06/15/1915 | PARIS (75) - FRANCE | 23 RIC | ||
| NAAS | Alexandre | 15e | 04/08/1915 | LIMEY (54) - FRANCE | 368 RI | ||
| NAAS | Charles Emile | 17e | PARIS (75) - FRANCE | 19 ETEM | |||
| NAAS | Paul Henri | 15e | 04/26/1915 | PONT-A-MOUSSON (54) - FRANCE | 353 RI | Fiche | |
| NABHOLTZ | Abel | 18e | 04/26/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 72 RI | ||
| NABONNE | Eugene Jean | 17e | 09/27/1914 | SPADA (55) - FRANCE | 25 BCP | ||
| NABOULET | Charles | 12e | 10/08/1918 | LA-PANNE - BELGIQUE | 152 RI | Fiche | |
| NABRIN | Antoine | 9e | 05/16/1915 | VAUQUOIS (55) - FRANCE | 76 RI | Fiche | |
| NABRIN | Baptiste | 13e | 11/22/1914 | DRIE-GRACHTEN - BELGIQUE | 1 RZ | Fiche | |
| NABRIN DENEBOUDE | Andre | 13e | 12/02/1915 | MONTFERRAND (63) - FRANCE | 82 RI | ||
| NACEUR BEN AHMED | 5e | PARIS (75) - FRANCE | 2 RT | ||||
| NACHTEGAEL | Henri | 19e | 12/28/1914 | HANNESCAMPS (62) - FRANCE | 294 RI | ||
| NACIVET | André Henri | 17e | 10/24/1914 | LE-MANS (72) - FRANCE | 354 RI | Fiche | |
| NACUT | Roger Joseph | 14e | 02/28/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 147 RI | Fiche | |
| NADAILHAC | Louis | 18e | 03/16/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 122 RI | ||
| NADAL | Gabriel Louis | 16e | 08/07/1916 | HEM (80) - FRANCE | 363 RI | Fiche | |
| NADAL | Louis Albert | 15e | 09/30/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 69 BCP | Fiche | |
| NADAL | Paul Edouard | 15e | 11/12/1914 | BIXSCHOOTE-MAISON-DU-PASSEUR - BELGIQUE | 79 RI | Fiche | |
| NADALON | Jules | 10e | 05/09/1915 | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) - FRANCE | 10 RG | Fiche | |
| NADANER | Joseph | 19e | 02/03/1916 | LA-CHALADE-LA-FILLE-MORTE (55) - FRANCE | 82 RI | Fiche | |
| NADAUD | Amédée | 18e | 09/15/1914 | OSLY-COURTIL (02) - FRANCE | 354 RI | Fiche | |
| NADAUD | François | 18e | PARIS (75) - FRANCE | 5 RG | |||
| NADAUD | Jean | 15e | 06/26/1916 | MONTDIDIER (80) - FRANCE | 278 RI | Fiche | |
| NADAUD | Jean Victor | 15e | 05/21/1916 | CUPERLY (51) - FRANCE | 106 RI |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.