| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURCIE | Gaston | 13e | 01/30/1915 | MAMETZ (80) - FRANCE | 319 RI | Fiche | |
| MURER | Marcel | 14e | 04/15/1916 | VAUX (55) - FRANCE | 36 RI | ||
| MURET | Adrien | 4e | 04/27/1915 | YPRES - BELGIQUE | 1 RIC | ||
| MURET | Georges | 19e | 09/15/1918 | CEMPUIS (60) - FRANCE | 83 RI | ||
| MURET | Henri Edouard | 16e | 09/08/1917 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 101 RAL | Fiche | |
| MURET | Henri Emile | 13e | 01/12/1918 | CONDE-SUR-MARNE (51) - FRANCE | 130 RI | Fiche | |
| MURET | Jules Felicien | 19e | 09/26/1914 | ROCQUIGNY (62) - FRANCE | 25 RIC | ||
| MURET | Maurice | 15e | 01/29/1915 | WISEMBACH (88) - FRANCE | 22 BCP | ||
| MURET | Pierre | 10e | 11/11/1915 | RABROVO - MACEDOINE | 176 RI | Fiche | |
| MURET | Pierre | 15e | 06/06/1915 | QUENNEVIERES (60) - FRANCE | 264 RI | ||
| MURGATROYD | Maurice Thomas | 1er | 10/09/1918 | HAUMONT (55) - FRANCE | 77 RI | Fiche | CORR |
| MURGUE | Jean Marie | 20e | 04/05/1915 | PINTHEVILLE (55) - FRANCE | 17 RA | Fiche | |
| MURMURIKIDIR | Dimitri | 18e | MISSY-AUX-BOIS (02) - FRANCE | 144 RIC | |||
| MURVILLE | Paul | 18e | 11/16/1914 | TROYON (55) - FRANCE | 40 RA | Fiche | |
| MURY | Joseph Eugène Paul | 18e | 10/23/1917 | CERSEUIL (02) - FRANCE | 4 RMZT | Fiche | |
| MURY | Louis Marius | 4e | 04/10/1915 | PINTHEVILLE (55) - FRANCE | 120 RI | Fiche | |
| MUSA | Barthelemy Louis Florent | 17e | 05/11/1916 | FROIDOS (55) - FRANCE | 12 RA | ||
| MUSCAT | Marcel | 18e | FLEURY (55) - FRANCE | 239 RI | |||
| MUSELLI | Jerome | 4e | 08/29/1918 | SALONIQUE - GRECE | 54 RIC | ||
| MUSELLI | Paul Francois | 4e | 10/07/1916 | RANCOURT (80) - FRANCE | 150 RI | ||
| MUSET | Auguste | 15e | 07/28/1916 | DOUAUMONT (55) - FRANCE | 130 RI | ||
| MUSETTE | Anatole | 4e | 08/28/1914 | SAULCY-SUR-MEURTHE (88) - FRANCE | 334 RI | ||
| MUSLIN | Prosper Jean Eugene | 12e | 03/18/1916 | COMMERCY (55) - FRANCE | 35 RI | ||
| MUSNIER DE PLEIGNES | Pierre | 8e | 09/08/1915 | LA-HARAZEE (51) - FRANCE | 7 RAC | Fiche | |
| MUSSAULT | Pierre | 15e | 02/11/1917 | PARIS (75) - FRANCE | 19 ETEM | ||
| MUSSAUT | Paul | 15e | 08/08/1915 | BAR-LE-DUC (55) - FRANCE | 91 RI | ||
| MUSSE | Auguste Jean Emile Louis | 2e | 09/26/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 67 RI | ||
| MUSSEL | Charles | 18e | 10/28/1915 | TROUVILLE (14) - FRANCE | 28 RI | Fiche | |
| MUSSELER | Henri Maximilien Joseph | 14e | 09/07/1914 | LEOMONT (54) - FRANCE | 69 RI | Fiche | |
| MUSSER | Joseph | 6e | 10/01/1915 | SOUCHEZ (62) - FRANCE | 239 RI | Fiche | |
| MUSSET | André | 17e | 09/28/1914 | VERDUN (55) - FRANCE | 67 RI | Fiche | |
| MUSSET | Rene Leopold | 9e | 09/16/1914 | NOUVRON (02) - FRANCE | 355 RI | ||
| MUSSIER | Jacques | 10e | 09/07/1918 | NANTEUIL-LA-FOSSE (02) - FRANCE | 224 RI | Fiche | |
| MUSSON | Louis Henri Joseph | 10e | 09/11/1915 | MARGNY-LES-COMPIEGNE (60) - FRANCE | 35 AEROSTATION | Fiche | |
| MUSSOT | Emile | 15e | 12/11/1914 | SAINT-JULIEN - BELGIQUE | 153 RI | ||
| MUSTELIER | Jean Francois Joseph | 16e | 04/30/1917 | AUBERIVE (51) - FRANCE | 225 RI | Fiche | |
| MUSTIN | Jules | 10e | PARIS (75) - FRANCE | 84 RI | |||
| MUSTON | Jean Charles | 9e | 10/07/1914 | CHATILLON-SOUS-LES-COTES (55) - FRANCE | 59 BCP | Fiche | |
| MUSY | Gustave | 18e | 10/28/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 128 RI | ||
| MUSY | Louis | 10e | 02/09/1917 | OCHEY (54) - FRANCE | 2 GA | Fiche | |
| MUSY VERDEL | Joseph Francois | 2e | 08/30/1914 | GERBEVILLER (54) - FRANCE | 36 RIC | ||
| MUTEAUX | Charles | 18e | 05/29/1916 | BLERCOURT (55) - FRANCE | 155 RI | ||
| MUTEL | Andre Henry | 8e | 08/29/1914 | NANCY (54) - FRANCE | 226 RI | ||
| MUTEL | Henri Florentin | 12e | 09/29/1914 | MARICOURT (80) - FRANCE | 41 RIC | Fiche | |
| MUTEL | Jules | 5e | 11/11/1914 | BIXSCHOOTE - BELGIQUE | 8 BCP | ||
| MUTET | Joseph | 18e | 09/08/1917 | BEZONVAUX-CAURIERES (55) - FRANCE | 167 RI | Fiche | |
| MUTHS | Francois | 11e | 09/28/1914 | PARGNY (80) - FRANCE | 41 RIC | ||
| MUTIAUX | Edouard Eugene Albert | 8e | 09/01/1914 | VILOSNES (55) - FRANCE | 67 RI | ||
| MUTIN | Jean Baptiste | 15e | 06/09/1915 | LAVAL-SUR-TOURBE (51) - FRANCE | 23 RI | ||
| MUTIN | Robert | 11e | 06/04/1918 | PARIS (75) - FRANCE | 146 RI | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.