| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNCH | Pierre Auguste Hubert | 10e | 09/15/1918 | BEAUVAIS (60) - FRANCE | 39 RI | Fiche | |
| MUNCK | Paul Gaston Louis | 20e | 06/09/1917 | VILLE-SUR-COUSANCES (55) - FRANCE | 1 RI | Fiche | |
| MUNDLING | Henri | 18e | 09/06/1914 | MONTCEAUX-LES-PROVINS (77) - FRANCE | 24 RI | ||
| MUNDTVEILLER | Edouard | 18e | 04/18/1917 | VENDRESSE (02) - FRANCE | 107 BCP | ||
| MUNDVILLER | Louis | 18e | 02/22/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 106 RI | ||
| MUNEROT | Emile Louis | 11e | 12/16/1914 | ELVERDINGE - BELGIQUE | 79 RI | Fiche | CORR |
| MUNETREZ | Marcel | 16e | 09/03/1917 | SAINT-DIZIER (52) - FRANCE | 287 RI | Fiche | |
| MUNICH | Camille Lucien | 14e | 08/23/1914 | EINVILLE (54) - FRANCE | 146 RI | Fiche | |
| MUNICH | Charles A. | 13e | 04/19/1915 | MITTLACH - ALSACE 68 | 359 RI | ||
| MUNICH | Georges J-b. | 13e | 04/10/1917 | PONTAVERT (02) - FRANCE | 88 RAL | ||
| MUNIE | Pierre | 18e | 01/05/1915 | POISSY (78) - FRANCE | 27 BCP | Fiche | |
| MUNIER | Adolphe | 15e | 08/10/1914 | MANGIENNES (55) - FRANCE | 91 RI | Fiche | |
| MUNIER | Albert | 17e | 11/23/1915 | ANGERS (49) - FRANCE | 104 RI | Fiche | |
| MUNIER | Camille Eugene Placide | 10e | 07/22/1918 | CUPERLY (51) - FRANCE | 87 RAL | ||
| MUNIER | Celestin | 10e 18e | 09/10/1914 | MAURUPT-LE-MONTOIS (51) - FRANCE | 72 RI | ||
| MUNIER | Charles | 18e | 11/09/1918 | EPERNAY (51) - FRANCE | 20 ETEM | Fiche | |
| MUNIER | Emile Eugene | 4e | 12/28/1917 | FLEURY-SUR-AIRE (55) - FRANCE | 9 BCP | ||
| MUNIER | Gaston Roger | 19e | 01/29/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 155 RI | Fiche | |
| MUNIER | Gustave Ernest | 17e | 12/09/1914 | FOUR-DE-PARIS (51) - FRANCE | 18 BCP | Fiche | |
| MUNIER | Henri Pierre Marie | 3e | 10/14/1915 | Coincy (02) - FRANCE | 8 RG | Fiche | CORR |
| MUNIER | Louis Georges | 10e | 08/02/1915 | VELDOECK - BELGIQUE | 1 BILA | Fiche | |
| MUNO | Georges | 19e | SOUK-AHRAS - ALGERIE | ||||
| MUNO | Henri | 19e | 09/28/1914 | MOUILLY (55) - FRANCE | 132 RI | Fiche | |
| MUNSCH | Philippe | 4e | 09/25/1915 | AUBERIVE (51) - FRANCE | 315 RI | ||
| MUNTZ | Joseph | 12e | 05/13/1915 | BOIS-LE-PRETRE (54) - FRANCE | 169 RI | Fiche | |
| MUR | Hippolyte Roch Charles | 17e | 09/03/1916 | CLERY-SUR-SOMME (80) - FRANCE | 152 RI | Fiche | |
| MURA | Paul Ernest | 10e | 05/15/1915 | BULLY-LES-MINES-GRENAY (62) - FRANCE | 4 RI | Fiche | |
| MURACCIOLI | Jules | 15e | 07/09/1916 | BRAY-SUR-SOMME (80) - FRANCE | 160 RI | ||
| MURAT | Antoine A. M. | 13e | - | 147 RI | |||
| MURAT | Gaston | 20e | 07/17/1917 | ESNES (55) - FRANCE | 87 RI | Fiche | |
| MURAT | Germain | 13e | 09/05/1915 | SAINTE-MENEHOULD (51) - FRANCE | 7 RI | Fiche | |
| MURAT | Jean | 12e | 09/03/1914 | AILLEVILLERS (70) - FRANCE | 139 RI | Fiche | |
| MURAT | Jean Marius | 17e 18e | 09/06/1914 | SOMMAISNE (55) - FRANCE | 106 RI | ||
| MURAT | Jean P | 4e | 07/08/1915 | BAN-DE-SAPT (88) - FRANCE | 133 RI | ||
| MURAT | Joseph | 15e 19e | 07/17/1915 | LA-HARAZEE (51) - FRANCE | 155 RI | ||
| MURAT | Joseph Antoine | 12e | 11/01/1918 | VOUZIERS-CHESTRES (08) - FRANCE | 16 BCP | Fiche | |
| MURAT | Joseph Henri Claudius | 12e | 03/16/1915 | VILLEURBANNE (69) - FRANCE | 6 RIC | Fiche | |
| MURAT | Jules | 11e | 05/23/1915 | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (62) - FRANCE | 246 RI | ||
| MURAT | Louis Marie Joachim Napoleon Michel | 8e | 08/21/1916 | LIHONS (80) - FRANCE | 5 RC | ||
| MURAT | Marcel | 5e | 12/09/1918 | NEUFCHATEAU (88) - FRANCE | 29 RI | ||
| MURAT | Marius Urbain | 14e | 09/28/1918 | SOMMEPY (51) - FRANCE | 62 RI | Fiche | |
| MURATET | Eloi Louis Laurent | 5e | 03/06/1919 | PARIS (75) - FRANCE | 13 RA | Fiche | |
| MURATET | Joseph | 18e | PARIS (75) - FRANCE | 20 SSEM | |||
| MURATET | Justin | 9e | 04/19/1917 | VENDRESSE (02) - FRANCE | 146 RI | Fiche | |
| MURATET | Louis | 2e | 04/17/1916 | VERDUN (55) - FRANCE | 19 RI | Fiche | |
| MURATET | Louis Maxime | 5e | 09/15/1915 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 120 RI | ||
| MURAY | Alfred | 18e | 10/10/1918 | SALONIQUE - GRECE | 15 ETEM | Fiche | |
| MURAZ | Joseph Elie | 16e | 12/27/1917 | BEAULIEU-BEVAUX (55) - FRANCE | 98 RI | Fiche | |
| MURAZ | Louis Eugene | 15e 17e | 07/06/1917 | LAFFAUX (02) - FRANCE | 109 RI | ||
| MURAZ | Maurice Jean Baptiste | 10e | 03/12/1916 | CHAUMONT-SUR-AIRE (55) - FRANCE | 409 RI | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.