| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTHIOUX | Louis | 17e | 08/24/1916 | PARVILLERS (80) - FRANCE | 278 RI | Fiche | |
| MONTHUI | Albert | 18e | 10/17/1915 | POPINCOURT (80) - FRANCE | 139 RI | ||
| MONTHUY | Albert Henri | 9e | 08/25/1914 | COURBESSEAUX (54) - FRANCE | 226 RI | Fiche | |
| MONTIAS | Albert | 9e | 05/26/1917 | MOURMELON (51) - FRANCE | 124 RI | ||
| MONTIER | Elie Albert Henri Guy | 12e | 07/07/1916 | ESTREES (80) - FRANCE | 224 RI | Fiche | |
| MONTIER | Lucien Louis | 17e | 11/14/1914 | LES-EPARGES (55) - FRANCE | 132 RI | Fiche | |
| MONTIGNAUT | Roger Paul Fernand | 9e 13e | 09/25/1914 | FOUQUESCOURT (80) - FRANCE | 146 RI | ||
| MONTIGNON | 19e | - | 8 RC | ||||
| MONTIGNON | Nicolas Louis | 13e 17e | 05/21/1916 | MORT-HOMME (55) - FRANCE | 306 RI | Fiche | |
| MONTIGNY | Albert | 13e | 10/03/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 87 RI | Fiche | |
| MONTIGNY | Antoine | 6e | 11/30/1914 | FAY (80) - FRANCE | 5 RI | ||
| MONTIGNY | Auguste Constantin | 18e | 10/19/1918 | PARIS (75) - FRANCE | 20 COA | Fiche | CORR |
| MONTIGNY | Fernand Emile | 17e | 11/07/1914 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 128 RI | Fiche | |
| MONTIGNY | Leon J. | 13e | 05/17/1917 | LA-CERNA - MACEDOINE | 42 RIC | ||
| MONTIGNY | Louis Etienne | 11e 12e | 07/13/1916 | VAUX-CHAPITRE (55) - FRANCE | 169 RI | Fiche | |
| MONTILLET | Frederic | 11e | 12/20/1914 | LES-HURLUS (51) - FRANCE | 207 RI | ||
| MONTILLET | Jean Louis Etienne | 12e | 11/07/1914 | GROOT-WIERSTRAAT - BELGIQUE | 1 BCP | ||
| MONTILLIER | Marcel | 18e | - ALLEMAGNE | 53 RI | |||
| MONTILLION | Charles | 18e | 07/26/1918 | PITON-DES-AUTRICHIENS-LA-HOLTA - ALBANIE | 372 RI | Fiche | |
| MONTILLIOT | Louis Clement | 12e | 09/12/1914 | MAYENCE - ALLEMAGNE | 31 RI | ||
| MONTIN | Joseph Antoine | 9e | 09/14/1914 | SUIPPES (51) - FRANCE | 158 RI | Fiche | |
| MONTINTIN | Jean | 6e | 11/28/1916 | PARIS (75) - FRANCE | 3 RZ | Fiche | |
| MONTITON | Louis Victor | 7e | 09/29/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 205 RI | Fiche | |
| MONTIZON | Raoul | 6e | 09/17/1914 | NEUVILLY (55) - FRANCE | 82 RI | ||
| MONTLARON | Henri Philippe | 17e | 09/25/1915 | THELUS (62) - FRANCE | 63 RI | Fiche | |
| MONTLOUIS | Pierre Alexandre | 18e | 02/17/1915 | PERTHES-LÈS-HURLUS (51) - FRANCE | 7 RI | Fiche | CORR |
| MONTLOUP | Luc | 18e | 10/11/1914 | TROYES (10) - FRANCE | 106 RI | ||
| MONTMAYEUR | Ernest Leonidas | 14e | 08/05/1917 | AUBREVILLE (55) - FRANCE | 202 RA | ||
| MONTMAYEUR | Eugene | 18e | 03/27/1918 | BOUSSICOURT (80) - FRANCE | 132 RI | ||
| MONTMIRAIL | Louis | 19e | 10/09/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 233 RI | ||
| MONTMORY | André | 5e | 07/12/1915 | DIEULOUARD (54) - FRANCE | 369 RI | Fiche | |
| MONTMORY | Gaston | 18e | 07/05/1918 | CHEZY-EN-ORXOIS (02) - FRANCE | 10 RG | Fiche | |
| MONTMORY | Jean | 17e | 11/02/1914 | AUTUN (71) - FRANCE | 69 RI | Fiche | |
| MONTMORY | Pierre | 15e | 04/07/1916 | LUXEUIL (70) - FRANCE | 55 RIC | Fiche | |
| MONTMOULINEIX | Emilien | 9e | 09/25/1915 | SAINT-HILAIRE-LE-GRAND (51) - FRANCE | 2 RZ | Fiche | |
| MONTODOIN | Desire | 20e | 05/04/1915 | SAINS-EN-GOHELLE (62) - FRANCE | 109 RI | ||
| MONTOILLE | Antoine | 4e | 05/02/1915 | DARDANELLES - TURQUIE | 2 RMA | ||
| MONTOILLE | Paul G | 13e | 02/29/1916 | ELINCOURT-L'ECOUVILLON (60) - FRANCE | 276 RIC | ||
| MONTOIR | Pierre Victor | 17e | BAR-LE-DUC (55) - FRANCE | 119 RI | |||
| MONTOIS | Henri Jean Baptiste | 16e | 09/28/1915 | SOUAIN (51) - FRANCE | 106 RI | Fiche | |
| MONTOIS | Victor P. | 13e | 05/19/1917 | NAUROY-MONT-HAUT (51) - FRANCE | 165 RI | ||
| MONTOLOY | Louis Ch | 11e | 04/05/1918 | CASTEL-BOIS-SENECAT (80) - FRANCE | 12 RC | ||
| MONTORIER | Adolphe | 10e 12e | 09/27/1914 | CHUIGNES (80) - FRANCE | 37 RI | Fiche | |
| MONTOURCY | Louis Noël | 12e | 07/09/1915 | BAR-LE-DUC (55) - FRANCE | 151 RI | ||
| MONTOURSY | Frederic | 18e | ETHE - BELGIQUE | 104 RI | |||
| MONTOURSY | Germain | 18e | 05/27/1918 | CONSTANCE - ALLEMAGNE | 52 RI | Fiche | |
| MONTOURSY | Germain | 10e | 05/27/1918 | CONSTANCE - ALLEMAGNE | 52 RI | ||
| MONTPINOT | Jean | 2e | 10/25/1914 | POESELE - BELGIQUE | 5 BCP | Fiche | |
| MONTRAGULL | Cesar Joachim | 9e | 08/31/1918 | NOYON (60) - FRANCE | 287 RI | ||
| MONTRE | Charles Laurent | 20e | 01/23/1916 | PIERREFONDS (60) - FRANCE | 20 ETEM | Fiche |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.