| Name | First names | Arrt | Date of death | Place of death | Regimental unity | Record | Initial data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMERCIER | Jules Desire | 20e | 09/25/1915 | VIRGINY (51) - FRANCE | 21 RIC | Fiche | |
| LEMERCIER | Jules Ernest | 20e | 09/25/1914 | ISSOUDUN (36) - FRANCE | 272 RI | Fiche | |
| LEMERCIER | Marcel Victor Emile | 14e | 07/14/1917 | VILLERS-MARMERY (51) - FRANCE | 277 RI | ||
| LEMERIC | Rene Henri | 13e | 03/20/1915 | VITRY-LE-FRANCOIS (51) - FRANCE | 124 RI | ||
| LEMERLE | Charles | 13e | 11/01/1914 | LA-HARAZEE (51) - FRANCE | 9 BCP | ||
| LEMERLE | Leon | 13e 19e | 04/19/1917 | GUYENCOURT (02) - FRANCE | 31 RI | ||
| LEMERLE | Paul | 14e | 09/28/1914 | PARIS (75) - FRANCE | 1 RIC | Fiche | |
| LEMERRE | Leon | 15e | AUXERRE (89) - FRANCE | 84 RI | |||
| LEMESLE | Andre | 5e | 07/15/1918 | AUVE (51) - FRANCE | 109 RI | ||
| LEMESLE | Andre Stanislas Eugene | 10e | 01/31/1915 | LAON (02) - FRANCE | 18 RI | ||
| LEMESLE | Eugene Gaston Fernand | 2e | 04/09/1916 | BETHINCOURT (55) - FRANCE | 37 RI | ||
| LEMESLE | Georges | 18e | HANOI - VIETNAM | ||||
| LEMESLE | Henri | 4e | 12/21/1914 | SOUAIN (51) - FRANCE | 247 RI | ||
| LEMESLE | Henri Désiré | 3e | 09/21/1914 | Lironville (54) - FRANCE | 167 RI | Fiche | CORR |
| LEMESLE | Jean | 12e | - | 412 RI | |||
| LEMESLE | Leon Paul | 18e | CRAONNELLE (02) - FRANCE | 6 RAP | |||
| LEMESLE | Maurice | 19e | 12/28/1915 | LA-CHALADE-COURTES-CHAUSSES (55) - FRANCE | 76 RI | ||
| LEMESLE | Paul | 18e | 05/12/1915 | CARENCY (62) - FRANCE | 269 RI | ||
| LEMESLES | Auguste Marie | 17e | 11/09/1914 | LANGEMARCK - BELGIQUE | 73 RIC | ||
| LEMESLIF | Hippolyte Victor | 5e | 04/26/1915 | BOESINGHE - BELGIQUE | 76 RIC | Fiche | |
| LEMESRE | Paul Julien | 10e | 10/08/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 51 RI | ||
| LEMESTRE | Charles Henri | 17e | 05/07/1917 | VAUXAILLON (02) - FRANCE | 23 RIC | ||
| LEMETAYER | Vincent | 4e | 07/24/1918 | GRANDVILLIERS (60) - FRANCE | 10 RG | ||
| LEMETTRE | Auguste | 19e | 09/07/1914 | VILLE-SUR-COUSANCES (55) - FRANCE | 365 RI | Fiche | |
| LEMETTRE | Fernand | 15e | 10/30/1916 | HOULGATE (14) - FRANCE | 127 RI | ||
| LEMEU | Gaston Desire | 17e | SAINT-DIZIER (52) - FRANCE | 113 RI | |||
| LEMEUNIER | Albert Henri | 5e | 04/20/1917 | BEAULNE-ET-CHIVY (02) - FRANCE | 37 RI | Fiche | |
| LEMEUNIER | Alexandre Maximin Maurice | 13e | 10/03/1914 | PARVILLERS (80) - FRANCE | 121 RI | Fiche | CORR |
| LEMEUNIER | Andre | 19e | LA-FOLIE (62) - FRANCE | 36 RI | |||
| LEMEUNIER | Carolus Albert Denis | 16e | 10/30/1918 | LE-MANS (72) - FRANCE | 117 RI | Fiche | |
| LEMEUNIER | Emile | 20e | 09/25/1914 | ROUVROY-EN-SANTERRE (80) - FRANCE | 146 RI | Fiche | |
| LEMEUNIER | Henri Ernest | 20e | 10/30/1915 | TAHURE (51) - FRANCE | 147 RI | Fiche | |
| LEMEUNIER | Leon Louis | 20e | 09/25/1915 | MESNIL-LES-HURLUS (51) - FRANCE | 93 RI | ||
| LEMEUNIER | Louis Alexandre | 19e | 04/18/1916 | BLERCOURT (55) - FRANCE | 251 RI | Fiche | |
| LEMEUNIER | Lucien | 18e | SAINTE-MARIE-A-PY (51) - FRANCE | 402 RI | |||
| LEMEUNIER | Marcel | 19e | 05/30/1918 | ROCOURT (02) - FRANCE | 43 BCP | Fiche | |
| LEMEUNIER | Rene Edouard | 5e | 05/01/1917 | VILLERS-MARMERY (51) - FRANCE | 7 RA | ||
| LEMEUNIER | Rene Leon | 20e | 03/31/1918 | ORTONCOURT (88) - FRANCE | 67 RI | ||
| LEMEUNIER | Roland Lucien | 16e | 10/02/1918 | DONCOURT-AUX-TEMPLIERS (55) - FRANCE | 12 RC | Fiche | |
| LEMEUR | Georges Andre | 14e | 08/01/1916 | MAUREPAS (80) - FRANCE | 37 RI | ||
| LEMIERE | Constant Henri | 14e | 09/07/1914 | REMBERCOURT-AUX-POTS (55) - FRANCE | 304 RI | Fiche | |
| LEMIERE | Elie | 20e | 01/07/1918 | BEAULIEU-BEVAUX (55) - FRANCE | 98 RI | ||
| LEMIERE | Germain Auguste | 14e | 09/30/1915 | BEAUSEJOUR (51) - FRANCE | 156 RI | Fiche | |
| LEMIERE | Louis | 18e | MAYENCE - ALLEMAGNE | 6 RC | |||
| LEMIERE | Louis Francois | 17e | 01/29/1915 | BOIS-DE-LA-GRUERIE (51) - FRANCE | 155 RI | ||
| LEMIERE | Paul | 5e | 10/02/1914 | OPPY (62) - FRANCE | 360 RI | Fiche | |
| LEMIEU | Victor Celestin Armand | 14e | 05/04/1917 | BERMERICOURT (51) - FRANCE | 170 RI | ||
| LEMINTER | Gaston | 4e | - | ||||
| LEMIRE | Albert | 1er | 08/20/1914 | MORHANGE - LORRAINE | 160 RI | Fiche | |
| LEMIRE | Armand Auguste | 12e | 09/20/1914 | PROSNES (51) - FRANCE | 9 RG |
Legend
In blue: information corrected by a citizen. The CORR link shows the initial data.
A whole row in blue indicates a Mémoire des Hommes reference.